[讨论] 【stm32F7英雄联盟大赛】多功能测试仪器-STM32F7 FFT性能测试每秒1358次算不算快?

littleshrimp   2015-10-20 10:44 楼主
今天对STM32F746做了一些FFT性能测试,将2048*4字节的数据从FLASH复制到RAM1024点的快速傅里叶变化、求模、取最大值,每转换100次在LCD上显示一次,转换794200次历时584814毫秒,平均每秒转换次数约1358次速度算不算快呢?
image019.png
具体实验内容如下
新键一个项目
image001.png
指定位置并给项目取个名字
image002.png
设备型号选择STM32F746NG
image004.png
Manage Run-Time Environment里按照下图勾选后点OK
image006.png
Manage Project Items里将文件夹更名
image008.png
Source文件更里添加三个C文件,取名为”stm32fft test.c” “fft.c” “fft data.c”
image010.png
添加文件后的目录结构
image012.png
Options for Target里找到C/C++ 选项卡在Define里添加ARM_MATH_CM7 __FPU_PRESENT=1启用FPU
image013.png
Debug里选择ST-Link Debugger
image015.png
Contex-M Target Driver Setup里的ort选择SW
image017.png
将代码修改为附件里的源码编译下载后的效果
image019.png
代码:
stm32f746 fft test.c
  1. #include <stdint.h>
  2. #include "Board_GLCD.h"
  3. #include "GLCD_Config.h"
  4. #include "stm32f7xx_hal.h"
  5. extern GLCD_FONT GLCD_Font_16x24;
  6. extern void fft(void);
  7. char buff[50];
  8. uint32_t ms = 0;
  9. uint32_t counter = 0;
  10. /**
  11. * System Clock Configuration
  12. * System Clock source = PLL (HSE)
  13. * SYSCLK(Hz) = 216000000
  14. * HCLK(Hz) = 216000000
  15. * AHB Prescaler = 1
  16. * APB1 Prescaler = 4
  17. * APB2 Prescaler = 2
  18. * HSE Frequency(Hz) = 25000000
  19. * PLL_M = 25
  20. * PLL_N = 432
  21. * PLL_P = 2
  22. * PLL_Q = 9
  23. * VDD(V) = 3.3
  24. * Main regulator output voltage = Scale1 mode
  25. * Flash Latency(WS) = 7
  26. */
  27. static void SystemClock_Config (void) {
  28. RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  29. RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  30. /* Enable HSE Oscillator and activate PLL with HSE as source */
  31. RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  32. RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  33. RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_OFF;
  34. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  35. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  36. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 25;
  37. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 432;
  38. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  39. RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 9;
  40. HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct);
  41. /* Activate the OverDrive to reach the 216 MHz Frequency */
  42. HAL_PWREx_EnableOverDrive();
  43. /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK, PCLK1 and PCLK2 clocks dividers */
  44. RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1 | RCC_CLOCKTYPE_PCLK2);
  45. RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  46. RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  47. RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  48. RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  49. HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_7);
  50. }
  51. /**
  52. * Configure the MPU attributes as Write Through for SRAM1/2
  53. * The Base Address is 0x20010000 since this memory interface is the AXI.
  54. * The Region Size is 256KB, it is related to SRAM1 and SRAM2 memory size.
  55. */
  56. static void MPU_Config (void) {
  57. MPU_Region_InitTypeDef MPU_InitStruct;
  58. /* Disable the MPU */
  59. HAL_MPU_Disable();
  60. /* Configure the MPU attributes as WT for SRAM */
  61. MPU_InitStruct.Enable = MPU_REGION_ENABLE;
  62. MPU_InitStruct.BaseAddress = 0x20010000;
  63. MPU_InitStruct.Size = MPU_REGION_SIZE_256KB;
  64. MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
  65. MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  66. MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
  67. MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
  68. MPU_InitStruct.Number = MPU_REGION_NUMBER0;
  69. MPU_InitStruct.TypeExtField = MPU_TEX_LEVEL0;
  70. MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
  71. MPU_InitStruct.DisableExec = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
  72. HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
  73. /* Enable the MPU */
  74. HAL_MPU_Enable(MPU_PRIVILEGED_DEFAULT);
  75. }
  76. /**
  77. * CPU L1-Cache enable
  78. */
  79. static void CPU_CACHE_Enable (void) {
  80. /* Enable I-Cache */
  81. SCB_EnableICache();
  82. /* Enable D-Cache */
  83. SCB_EnableDCache();
  84. }
  85. void SysTick_Handler(void)
  86. {
  87. ms++;
  88. HAL_IncTick();
  89. }
  90. int main (void) {
  91. int16_t i;
  92. MPU_Config(); /* Configure the MPU */
  93. CPU_CACHE_Enable(); /* Enable the CPU Cache */
  94. HAL_Init(); /* Initialize the HAL Library */
  95. SystemClock_Config(); /* Configure the System Clock */
  96. GLCD_Initialize ();
  97. GLCD_SetBackgroundColor (GLCD_COLOR_BLUE);
  98. GLCD_SetForegroundColor (GLCD_COLOR_WHITE);
  99. GLCD_ClearScreen ();
  100. GLCD_SetFont (&GLCD_Font_16x24);
  101. GLCD_DrawString (5*16, 1*24, " STM32F746 FFT TEST ");
  102. while(1)
  103. {
  104. for(i=0;i<100;i++)
  105. {
  106. fft();
  107. counter++;
  108. }
  109. sprintf(buff,"fft test counter:%d",counter);
  110. GLCD_DrawString (5*16, 2*24, buff);
  111. sprintf(buff,"fft test ms:%d ",ms);
  112. GLCD_DrawString (5*16, 3*24, buff);
  113. }
  114. }
fft.c
  1. #include "arm_math.h"
  2. #include "arm_const_structs.h"
  3. #define TEST_LENGTH_SAMPLES 2048
  4. /* -------------------------------------------------------------------
  5. * External Input and Output buffer Declarations for FFT Bin Example
  6. * ------------------------------------------------------------------- */
  7. extern float32_t testInput_f32_10khz[TEST_LENGTH_SAMPLES];
  8. static float32_t testInput_f32_10khz_RAM[2048];
  9. static float32_t testOutput[TEST_LENGTH_SAMPLES/2];
  10. /* ------------------------------------------------------------------
  11. * Global variables for FFT Bin Example
  12. * ------------------------------------------------------------------- */
  13. uint32_t fftSize = 1024;
  14. uint32_t ifftFlag = 0;
  15. uint32_t doBitReverse = 1;
  16. /* Reference index at which max energy of bin ocuurs */
  17. uint32_t refIndex = 213, testIndex = 0;
  18. /* ----------------------------------------------------------------------
  19. * Max magnitude FFT Bin test
  20. * ------------------------------------------------------------------- */
  21. void fft(void)
  22. {
  23. arm_status status;
  24. float32_t maxValue;
  25. status = ARM_MATH_SUCCESS;
  26. memcpy(testInput_f32_10khz_RAM,testInput_f32_10khz,sizeof(testInput_f32_10khz));
  27. /* Process the data through the CFFT/CIFFT module */
  28. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz_RAM, ifftFlag, doBitReverse);
  29. /* Process the data through the Complex Magnitude Module for
  30. calculating the magnitude at each bin */
  31. arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz_RAM, testOutput, fftSize);
  32. /* Calculates maxValue and returns corresponding BIN value */
  33. arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
  34. if(testIndex != refIndex)
  35. {
  36. status = ARM_MATH_TEST_FAILURE;
  37. }
  38. /* ----------------------------------------------------------------------
  39. ** Loop here if the signals fail the PASS check.
  40. ** This denotes a test failure
  41. ** ------------------------------------------------------------------- */
  42. if( status != ARM_MATH_SUCCESS)
  43. {
  44. while(1);
  45. }
  46. }
fft data.c
  1. #include "arm_math.h"
  2. /* ----------------------------------------------------------------------
  3. Test Input signal contains 10KHz signal + Uniformly distributed white noise
  4. ** ------------------------------------------------------------------- */
  5. const float32_t testInput_f32_10khz[2048] =
  6. {
  7. -0.865129623056441, 0.000000000000000, -2.655020678073846, 0.000000000000000, 0.600664612949661, 0.000000000000000, 0.080378093886515, 0.000000000000000,
  8. -2.899160484012034, 0.000000000000000, 2.563004262857762, 0.000000000000000, 3.078328403304206, 0.000000000000000, 0.105906778385130, 0.000000000000000,
  9. 0.048366940168201, 0.000000000000000, -0.145696461188734, 0.000000000000000, -0.023417155362879, 0.000000000000000, 2.127729174988954, 0.000000000000000,
  10. -1.176633086028377, 0.000000000000000, 3.690223557991855, 0.000000000000000, -0.622791766173194, 0.000000000000000, 0.722837373872203, 0.000000000000000,
  11. 2.739754205367484, 0.000000000000000, -0.062610410524552, 0.000000000000000, -0.891296810967338, 0.000000000000000, -1.845872258871811, 0.000000000000000,
  12. 1.195039415434387, 0.000000000000000, -2.177388969045026, 0.000000000000000, 1.078649103637905, 0.000000000000000, 2.570976050490193, 0.000000000000000,
  13. -1.383551403404574, 0.000000000000000, 2.392141424058873, 0.000000000000000, 2.858002843205065, 0.000000000000000, -3.682433899725536, 0.000000000000000,
  14. -3.488146646451150, 0.000000000000000, 1.323468578888120, 0.000000000000000, -0.099771155430726, 0.000000000000000, 1.561168082500454, 0.000000000000000,
  15. 1.025026795103179, 0.000000000000000, 0.928841900171200, 0.000000000000000, 2.930499509864950, 0.000000000000000, 2.013349089766430, 0.000000000000000,
  16. 2.381676148486737, 0.000000000000000, -3.081062307950236, 0.000000000000000, -0.389579115537544, 0.000000000000000, 0.181540149166620, 0.000000000000000,
  17. -2.601953341353208, 0.000000000000000, 0.333435137783218, 0.000000000000000, -2.812945856162965, 0.000000000000000, 2.649109640172910, 0.000000000000000,
  18. -1.003963025744654, 0.000000000000000, 1.552460768755035, 0.000000000000000, 0.088641345335247, 0.000000000000000, -2.519951327113426, 0.000000000000000,
  19. -4.341348988610527, 0.000000000000000, 0.557772429359965, 0.000000000000000, -1.671267412948494, 0.000000000000000, 0.733951350960387, 0.000000000000000,
  20. 0.409263788034864, 0.000000000000000, 3.566033071952806, 0.000000000000000, 1.882565173848352, 0.000000000000000, -1.106017073793287, 0.000000000000000,
  21. 0.154456720778718, 0.000000000000000, -2.513205795512153, 0.000000000000000, 0.310978660939421, 0.000000000000000, 0.579706500111723, 0.000000000000000,
  22. 0.000086383683251, 0.000000000000000, -1.311866980897721, 0.000000000000000, 1.840007477574986, 0.000000000000000, -3.253005768451345, 0.000000000000000,
  23. 1.462584328739432, 0.000000000000000, 1.610103610851738, 0.000000000000000, 0.761914676858907, 0.000000000000000, 0.974541361089834, 0.000000000000000,
  24. 0.686845845885983, 0.000000000000000, 1.849153122025191, 0.000000000000000, 0.787800410401453, 0.000000000000000, -1.187438909666279, 0.000000000000000,
  25. -0.754937911044720, 0.000000000000000, 0.084373858395232, 0.000000000000000, -2.600269011710521, 0.000000000000000, -0.962982842142644, 0.000000000000000,
  26. -0.369328108540868, 0.000000000000000, 0.810791418361879, 0.000000000000000, 3.587016488699641, 0.000000000000000, -0.520776145083723, 0.000000000000000,
  27. 0.640249919627884, 0.000000000000000, 1.103122489464969, 0.000000000000000, 2.231779881455556, 0.000000000000000, -1.308035392685241, 0.000000000000000,
  28. 0.424070304330106, 0.000000000000000, -0.200383932651189, 0.000000000000000, -2.365526783356541, 0.000000000000000, -0.989114757436628, 0.000000000000000,
  29. 2.770807688959777, 0.000000000000000, -0.444172737462307, 0.000000000000000, 0.079760979374078, 0.000000000000000, -0.005199118412183, 0.000000000000000,
  30. -0.664712668309527, 0.000000000000000, -0.624171857561896, 0.000000000000000, 0.537306979007338, 0.000000000000000, -2.575955675497642, 0.000000000000000,
  31. 1.562363235756780, 0.000000000000000, 1.814069369848895, 0.000000000000000, -1.293428583392509, 0.000000000000000, -1.026188449495686, 0.000000000000000,
  32. -2.981771815588717, 0.000000000000000, -4.223468103075124, 0.000000000000000, 2.672674782004045, 0.000000000000000, -0.856096801117735, 0.000000000000000,
  33. 0.048517345512563, 0.000000000000000, -0.026860721136222, 0.000000000000000, 0.392932277758187, 0.000000000000000, -1.331740855093099, 0.000000000000000,
  34. -1.894292129477081, 0.000000000000000, -1.425006468460681, 0.000000000000000, -2.721772427617057, 0.000000000000000, -1.616831100216806, 0.000000000000000,
  35. 3.551177651488947, 0.000000000000000, -0.069685667896087, 0.000000000000000, -3.134634907409102, 0.000000000000000, -0.263627598944639, 0.000000000000000,
  36. -1.650469945991350, 0.000000000000000, -2.203580339374399, 0.000000000000000, -0.872203246123242, 0.000000000000000, 1.230782812607287, 0.000000000000000,
  37. 0.257288860093291, 0.000000000000000, 1.989083106173137, 0.000000000000000, -1.985638729453261, 0.000000000000000, -1.416185105842892, 0.000000000000000,
  38. -1.131097688325772, 0.000000000000000, -2.245130805416057, 0.000000000000000, -1.938873996219074, 0.000000000000000, 2.043608361562645, 0.000000000000000,
  39. -0.583727989880841, 0.000000000000000, -1.785266378212929, 0.000000000000000, 1.961457586224753, 0.000000000000000, 1.139400099963223, 0.000000000000000,
  40. -1.979519343363991, 0.000000000000000, 2.003023322818429, 0.000000000000000, 0.229004069076829, 0.000000000000000, 3.452808862193135, 0.000000000000000,
  41. 2.882273808365857, 0.000000000000000, -1.549450501844438, 0.000000000000000, -3.283872089931876, 0.000000000000000, -0.327025884099064, 0.000000000000000,
  42. -0.054979977136430, 0.000000000000000, -1.192280531479012, 0.000000000000000, 0.645539328365578, 0.000000000000000, 2.300832863404618, 0.000000000000000,
  43. -1.092951789535240, 0.000000000000000, -1.017368249363773, 0.000000000000000, -0.142673056169787, 0.000000000000000, 0.831073544881250, 0.000000000000000,
  44. -2.314612531587064, 0.000000000000000, -2.221456299106321, 0.000000000000000, 0.460261143885226, 0.000000000000000, 0.050585301888595, 0.000000000000000,
  45. 0.364373329183988, 0.000000000000000, -1.685956552069538, 0.000000000000000, 0.050664512351055, 0.000000000000000, -0.193355783902718, 0.000000000000000,
  46. -0.158660446046828, 0.000000000000000, 2.394156453841953, 0.000000000000000, -1.562965718554525, 0.000000000000000, -2.199750600869900, 0.000000000000000,
  47. 1.544984022381773, 0.000000000000000, -1.988307216807315, 0.000000000000000, -0.628240722541046, 0.000000000000000, -1.436235771505429, 0.000000000000000,
  48. 1.677013691147313, 0.000000000000000, 1.600741781678228, 0.000000000000000, -0.757380959134706, 0.000000000000000, -4.784797439515566, 0.000000000000000,
  49. 0.265121462834569, 0.000000000000000, 3.862029485934378, 0.000000000000000, 2.386823577249430, 0.000000000000000, -3.655779745436893, 0.000000000000000,
  50. -0.763541621368016, 0.000000000000000, -1.182140388432962, 0.000000000000000, -1.349106114858063, 0.000000000000000, -2.287533624396759, 0.000000000000000,
  51. -0.028603745188423, 0.000000000000000, -1.353580755934427, 0.000000000000000, 0.461602380352937, 0.000000000000000, -0.059599055078928, 0.000000000000000,
  52. -0.929946734342228, 0.000000000000000, 0.065773089295561, 0.000000000000000, 1.106565863102982, 0.000000000000000, 4.719295086373593, 0.000000000000000,
  53. -2.108377703544395, 0.000000000000000, -2.226393620240159, 0.000000000000000, 1.375668397437521, 0.000000000000000, -0.960772428525443, 0.000000000000000,
  54. -2.156313465390571, 0.000000000000000, 1.126060012375311, 0.000000000000000, 2.756485137030720, 0.000000000000000, 0.739639690862600, 0.000000000000000,
  55. 3.914769510295006, 0.000000000000000, 1.685232785586675, 0.000000000000000, 4.079058040970612, 0.000000000000000, -1.174598301660513, 0.000000000000000,
  56. -2.885776587275580, 0.000000000000000, -0.241073635188767, 0.000000000000000, 3.080489872502403, 0.000000000000000, -2.051244183999421, 0.000000000000000,
  57. 0.664330486845139, 0.000000000000000, -1.697798999370016, 0.000000000000000, 1.452369423649782, 0.000000000000000, -1.523532831019280, 0.000000000000000,
  58. 0.171981186587481, 0.000000000000000, -4.685274721583927, 0.000000000000000, -1.336175835319380, 0.000000000000000, 1.419070770428945, 0.000000000000000,
  59. -0.035791601713475, 0.000000000000000, 2.291937971632081, 0.000000000000000, -1.962559313450293, 0.000000000000000, -4.831595589339301, 0.000000000000000,
  60. -1.857055284000925, 0.000000000000000, 2.606271522635512, 0.000000000000000, -0.576447978738030, 0.000000000000000, 0.082299166967720, 0.000000000000000,
  61. 1.888399453494614, 0.000000000000000, -3.564705298046079, 0.000000000000000, -0.939357831083889, 0.000000000000000, -1.903578203697778, 0.000000000000000,
  62. -2.642492215447250, 0.000000000000000, -0.182990405251017, 0.000000000000000, 3.742026478011174, 0.000000000000000, 0.104295803798333, 0.000000000000000,
  63. 1.848678195370347, 0.000000000000000, -1.887384346896369, 0.000000000000000, 0.365048973046045, 0.000000000000000, -0.889638010354219, 0.000000000000000,
  64. 1.173877118428863, 0.000000000000000, -1.178562827540109, 0.000000000000000, 0.610271645685184, 0.000000000000000, 1.831284815697871, 0.000000000000000,
  65. 0.449575390102283, 0.000000000000000, 1.597171905253443, 0.000000000000000, 3.918574971904773, 0.000000000000000, 0.868104027970404, 0.000000000000000,
  66. 0.582643134746494, 0.000000000000000, 2.321256382353331, 0.000000000000000, -0.238118642223180, 0.000000000000000, -2.890287868054370, 0.000000000000000,
  67. 0.970995414625622, 0.000000000000000, 0.666137930891283, 0.000000000000000, -0.202435718709502, 0.000000000000000, 2.057930200518194, 0.000000000000000,
  68. 3.120583443719949, 0.000000000000000, -0.863945271701041, 0.000000000000000, 0.906848893874630, 0.000000000000000, -1.434124930222570, 0.000000000000000,
  69. 0.754659384848783, 0.000000000000000, -5.224154442713778, 0.000000000000000, 2.330229744098967, 0.000000000000000, 1.113946320164698, 0.000000000000000,
  70. 0.523324920322840, 0.000000000000000, 1.750740911548348, 0.000000000000000, -0.899333972913577, 0.000000000000000, 0.228705845203506, 0.000000000000000,
  71. -1.934782624767648, 0.000000000000000, -3.508386237231303, 0.000000000000000, -2.107108523073510, 0.000000000000000, 0.380587645474815, 0.000000000000000,
  72. -0.476200877183279, 0.000000000000000, -2.172086712642198, 0.000000000000000, 1.795372535780299, 0.000000000000000, -2.100318983391055, 0.000000000000000,
  73. -0.022571122461405, 0.000000000000000, 0.674514020010955, 0.000000000000000, -0.148872569390857, 0.000000000000000, 0.298175890592737, 0.000000000000000,
  74. -1.134244492493590, 0.000000000000000, -3.146848422289455, 0.000000000000000, -1.357950199087602, 0.000000000000000, 0.667362732020878, 0.000000000000000,
  75. -3.119397998316724, 0.000000000000000, -1.189341126297637, 0.000000000000000, -1.532744386856668, 0.000000000000000, -1.672972484202534, 0.000000000000000,
  76. -2.042283373871558, 0.000000000000000, -1.479481547595924, 0.000000000000000, -0.002668662875396, 0.000000000000000, 0.262737760129546, 0.000000000000000,
  77. 2.734456080621830, 0.000000000000000, -0.671945925075102, 0.000000000000000, -3.735078262179111, 0.000000000000000, -0.161705013319883, 0.000000000000000,
  78. 0.748963512361001, 0.000000000000000, 1.128046374367600, 0.000000000000000, 0.649651335592966, 0.000000000000000, 1.880020215025867, 0.000000000000000,
  79. -1.095632293842306, 0.000000000000000, 1.197764876160487, 0.000000000000000, 0.323646656252985, 0.000000000000000, -1.655502751114502, 0.000000000000000,
  80. 3.666399062961496, 0.000000000000000, -0.334060899735197, 0.000000000000000, -2.119056978738397, 0.000000000000000, 3.721375117275012, 0.000000000000000,
  81. 0.044874186872307, 0.000000000000000, -2.733053897593234, 0.000000000000000, 1.590700278891042, 0.000000000000000, 3.215711772781902, 0.000000000000000,
  82. -1.792085012843801, 0.000000000000000, -0.405797188885475, 0.000000000000000, -0.628080020080892, 0.000000000000000, -1.831815840843960, 0.000000000000000,
  83. 2.973656862522834, 0.000000000000000, -0.212032655138417, 0.000000000000000, 0.372437389437234, 0.000000000000000, -1.614030579023492, 0.000000000000000,
  84. -0.704900996358698, 0.000000000000000, 1.123700273452105, 0.000000000000000, -0.136371848130819, 0.000000000000000, 3.020284357635585, 0.000000000000000,
  85. -0.550211350877649, 0.000000000000000, 5.101256236381711, 0.000000000000000, 3.367051512192333, 0.000000000000000, -4.385131946669234, 0.000000000000000,
  86. -3.967303337694391, 0.000000000000000, -0.965894936640022, 0.000000000000000, 0.328366945264681, 0.000000000000000, 0.199041562924914, 0.000000000000000,
  87. 1.067681999025495, 0.000000000000000, -1.939516091697170, 0.000000000000000, -1.092980954328824, 0.000000000000000, 0.273786079368066, 0.000000000000000,
  88. -0.040928322190265, 0.000000000000000, -0.118368078577437, 0.000000000000000, 1.766589628899997, 0.000000000000000, 1.738321311635393, 0.000000000000000,
  89. -2.895012794321649, 0.000000000000000, 1.213521771395142, 0.000000000000000, 0.922971726633985, 0.000000000000000, 1.091516563636489, 0.000000000000000,
  90. 3.226378465469620, 0.000000000000000, 1.149169778666974, 0.000000000000000, -1.695986327709386, 0.000000000000000, -0.974803077355813, 0.000000000000000,
  91. -4.898035507513607, 0.000000000000000, 1.622719302889447, 0.000000000000000, 0.583891313586579, 0.000000000000000, -1.677182424094957, 0.000000000000000,
  92. -1.915633132814685, 0.000000000000000, -1.980150370851616, 0.000000000000000, 0.604538269404190, 0.000000000000000, 0.939862406149365, 0.000000000000000,
  93. -1.266939874246416, 0.000000000000000, -1.494771249200063, 0.000000000000000, 0.278042784093988, 0.000000000000000, 0.326627416008916, 0.000000000000000,
  94. -1.914530157643303, 0.000000000000000, 1.908947721862196, 0.000000000000000, 0.531819285694044, 0.000000000000000, 3.056856632319658, 0.000000000000000,
  95. -0.389241827774643, 0.000000000000000, -2.418606606780420, 0.000000000000000, 0.915299238878703, 0.000000000000000, -0.098774174295283, 0.000000000000000,
  96. -0.906199428444304, 0.000000000000000, 0.316716451217743, 0.000000000000000, -4.367700643578311, 0.000000000000000, 1.491687997515293, 0.000000000000000,
  97. -1.962381126288365, 0.000000000000000, -0.700829196527045, 0.000000000000000, 3.028958963615630, 0.000000000000000, -2.313461067462598, 0.000000000000000,
  98. -1.431933239886712, 0.000000000000000, -0.831153039725342, 0.000000000000000, 3.939495598250743, 0.000000000000000, 0.342974753984771, 0.000000000000000,
  99. -2.768330763002974, 0.000000000000000, -2.744010370019008, 0.000000000000000, 3.821352685212561, 0.000000000000000, 4.551065271455856, 0.000000000000000,
  100. 3.270136437041298, 0.000000000000000, -3.188028411950982, 0.000000000000000, -0.777075012417436, 0.000000000000000, 0.097110650265216, 0.000000000000000,
  101. 1.221216137608812, 0.000000000000000, -1.325824244541822, 0.000000000000000, -2.655296734084113, 0.000000000000000, -1.074792144885704, 0.000000000000000,
  102. 2.770401584439407, 0.000000000000000, 5.240270645610543, 0.000000000000000, 0.108576672208892, 0.000000000000000, -1.209394350650142, 0.000000000000000,
  103. 1.403344353838785, 0.000000000000000, -0.299032904177277, 0.000000000000000, 4.074959450638227, 0.000000000000000, 1.718727473952107, 0.000000000000000,
  104. -3.061349227080806, 0.000000000000000, -1.158596888541269, 0.000000000000000, 3.381858904662625, 0.000000000000000, 0.957339964054052, 0.000000000000000,
  105. 0.179900074904899, 0.000000000000000, -3.909641902506081, 0.000000000000000, 0.805717289408649, 0.000000000000000, 2.047413793928261, 0.000000000000000,
  106. -1.273580225826614, 0.000000000000000, -2.681359186869971, 0.000000000000000, -0.721241345822093, 0.000000000000000, -1.613090681569475, 0.000000000000000,
  107. 0.463138804815955, 0.000000000000000, 0.377223507800954, 0.000000000000000, 2.046550684968141, 0.000000000000000, 0.178508732797712, 0.000000000000000,
  108. -0.477815330358845, 0.000000000000000, 3.763355908332053, 0.000000000000000, 1.300430303035163, 0.000000000000000, -0.214625793857725, 0.000000000000000,
  109. 1.343267891864081, 0.000000000000000, -0.340007682433245, 0.000000000000000, 2.062703194680005, 0.000000000000000, 0.042032160234235, 0.000000000000000,
  110. 0.643732569732250, 0.000000000000000, -1.913502543857589, 0.000000000000000, 3.771340762937158, 0.000000000000000, 1.050024807363386, 0.000000000000000,
  111. -4.440489488592649, 0.000000000000000, 0.444904302066643, 0.000000000000000, 2.898702265650048, 0.000000000000000, 1.953232980548558, 0.000000000000000,
  112. 2.761564952735079, 0.000000000000000, 1.963537633260397, 0.000000000000000, -2.168858472916215, 0.000000000000000, -4.116235357699841, 0.000000000000000,
  113. 4.183678271896528, 0.000000000000000, 0.600422284944681, 0.000000000000000, -0.659352647255126, 0.000000000000000, -0.993127338218109, 0.000000000000000,
  114. -2.463571314945747, 0.000000000000000, 0.937720951545881, 0.000000000000000, -3.098957308429730, 0.000000000000000, -2.354719140045463, 0.000000000000000,
  115. -0.417285119323949, 0.000000000000000, 2.187974075975947, 0.000000000000000, 1.101468905172585, 0.000000000000000, -3.185800678152109, 0.000000000000000,
  116. 2.357534709345083, 0.000000000000000, 0.246645606729407, 0.000000000000000, 4.440905650784504, 0.000000000000000, -2.236807716637866, 0.000000000000000,
  117. -2.171481518317550, 0.000000000000000, -2.029571795072690, 0.000000000000000, 0.135599790431348, 0.000000000000000, -1.277965265520191, 0.000000000000000,
  118. -1.927976233157507, 0.000000000000000, -5.434492783745394, 0.000000000000000, -2.026375829312657, 0.000000000000000, 1.009666016819321, 0.000000000000000,
  119. 0.238549782367247, 0.000000000000000, -0.516403923971309, 0.000000000000000, -0.933977817429352, 0.000000000000000, 0.155803015935614, 0.000000000000000,
  120. -0.396194809997929, 0.000000000000000, -0.915178100253214, 0.000000000000000, 0.666329367985015, 0.000000000000000, -1.517991149945785, 0.000000000000000,
  121. 0.458266744144822, 0.000000000000000, -1.242845974381418, 0.000000000000000, 0.057914823556477, 0.000000000000000, 0.994101307476875, 0.000000000000000,
  122. -2.387209849199325, 0.000000000000000, 0.459297048883826, 0.000000000000000, 0.227711405683905, 0.000000000000000, 0.030255073506117, 0.000000000000000,
  123. -1.323361608181337, 0.000000000000000, -4.650244457426706, 0.000000000000000, 0.062908579526021, 0.000000000000000, 3.462831028244432, 0.000000000000000,
  124. 1.303608183314856, 0.000000000000000, -1.430415193881612, 0.000000000000000, -1.672886118942142, 0.000000000000000, 0.992890699210099, 0.000000000000000,
  125. -0.160814531784247, 0.000000000000000, -1.238132939350430, 0.000000000000000, -0.589223271459376, 0.000000000000000, 2.326363810561534, 0.000000000000000,
  126. -4.433789496230785, 0.000000000000000, 1.664686987538929, 0.000000000000000, -2.366128834617921, 0.000000000000000, 1.212421570743837, 0.000000000000000,
  127. -4.847914267690055, 0.000000000000000, 0.228485221404712, 0.000000000000000, 0.466139765470957, 0.000000000000000, -1.344202776943546, 0.000000000000000,
  128. -1.012053673330574, 0.000000000000000, -2.844980626424742, 0.000000000000000, -1.552703722026340, 0.000000000000000, -1.448830983885038, 0.000000000000000,
  129. 0.127010756753980, 0.000000000000000, -1.667188263752299, 0.000000000000000, 3.424818052085100, 0.000000000000000, 0.956291135453840, 0.000000000000000,
  130. -3.725533331754662, 0.000000000000000, -1.584534272368832, 0.000000000000000, -1.654148210472472, 0.000000000000000, 0.701610500675698, 0.000000000000000,
  131. 0.164954538683927, 0.000000000000000, -0.739260064712987, 0.000000000000000, -2.167324026090101, 0.000000000000000, -0.310240491909496, 0.000000000000000,
  132. -2.281790349106906, 0.000000000000000, 1.719655331305361, 0.000000000000000, -2.997005923606441, 0.000000000000000, -1.999301431556852, 0.000000000000000,
  133. -0.292229010068828, 0.000000000000000, 1.172317994855851, 0.000000000000000, 0.196734885241533, 0.000000000000000, 2.981365193477068, 0.000000000000000,
