Pin | Type | Function |
0 | Touch | Pad 0/BELL |
1 | Touch | Pad 1 |
2 | Touch | Pad 2 |
3 | Analog | Column 1 |
4 | Analog | Column 2 |
5 | Digital | Button A |
6 | Digital | Column 9 |
7 | Digital | Column 8 |
8 | Digital | |
9 | Digital | Column 7 |
10 | Analog | Column 3 |
11 | Digital | Button B |
12 | Digital | MOTOR |
13 | Digital | SPI MOSI |
14 | Digital | SPI MISO |
15 | Digital | SPI SCK |
16 | Digital | |
19 | Digital | I2C SCL |
20 | Digital | I2C SDA |
引用: dcexpert 发表于 2017-4-12 12:27
用了一个晚上才做出来,希望大家满意。
引用: huaiqiao 发表于 2017-4-12 23:08 用啥软件做的,有点像st的那个官方的那个图。真的
引用: dcexpert 发表于 2017-4-12 23:11
用亿图画的。Edraw