序号 | 年-月-日 | 日出 | A | 日落 | B | 昼长 | 上中天 | C | |
1 | 2018-3-25 | 6:2:56 | -1 | 18:19:35 | 2 | 12:16:38 | 12:11:0 | 0 | |
2 | 2019-3-25 | 6:3:15 | -1 | 18:19:25 | 1 | 12:16:9 | 12:11:5 | 0 | |
3 | 2020-3-25 | 6:2:16 | -2 | 18:19:56 | 0 | 12:17:39 | 12:10:51 | -1 | |
4 | 2021-3-25 | 6:2:35 | -2 | 18:19:46 | 0 | 12:17:10 | 12:10:55 | -1 | |
5 | 2022-3-25 | 6:2:54 | 0 | 18:19:36 | 2 | 12:16:42 | 12:11:0 | 1 | |
6 | 2023-3-25 | 6:3:12 | -1 | 18:19:26 | 2 | 12:16:13 | 12:11:4 | 0 | |
7 | 2024-3-25 | 6:2:14 | 0 | 18:19:57 | 2 | 12:17:43 | 12:10:50 | 0 | |
8 | 2025-3-25 | 6:2:33 | 1 | 18:19:47 | 3 | 12:17:14 | 12:10:55 | 2 | |
9 | 2026-3-25 | 6:2:51 | 0 | 18:19:37 | 2 | 12:16:45 | 12:10:59 | 1 | |
10 | 2027-3-25 | 6:3:10 | 0 | 18:19:27 | 1 | 12:16:17 | 12:11:3 | 0 | |
11 | 2028-3-25 | 6:2:11 | -1 | 18:19:58 | 1 | 12:17:46 | 12:10:50 | 1 | |
12 | 2029-3-25 | 6:2:30 | 1 | 18:19:48 | 1 | 12:17:18 | 12:10:54 | 0 | |
13 | 2030-3-25 | 6:2:49 | 0 | 18:19:38 | 1 | 12:16:49 | 12:10:58 | 0 | |
14 | 2031-3-25 | 6:3:8 | 0 | 18:19:28 | 0 | 12:16:20 | 12:11:3 | 0 | |
15 | 2032-3-25 | 6:2:9 | -1 | 18:19:59 | -1 | 12:17:50 | 12:10:49 | -1 | |
16 | 2033-3-25 | 6:2:28 | 0 | 18:19:49 | 1 | 12:17:21 | 12:10:53 | 0 | |
17 | 2034-3-25 | 6:2:46 | -1 | 18:19:39 | 1 | 12:16:53 | 12:10:58 | 1 | |
18 | 2035-3-25 | 6:3:5 | -1 | 18:19:29 | 1 | 12:16:24 | 12:11:2 | 0 | |
19 | 2036-3-25 | 6:2:6 | -1 | 18:20:0 | 2 | 12:17:54 | 12:10:48 | 1 | |
20 | 2037-3-25 | 6:2:25 | -1 | 18:19:50 | 1 | 12:17:25 | 12:10:53 | 1 | |
21 | 2038-3-25 | 6:2:44 | 0 | 18:19:40 | 2 | 12:16:56 | 12:10:57 | 1 | |
22 | 2039-3-25 | 6:3:3 | 0 | 18:19:30 | 2 | 12:16:27 | 12:11:1 | 0 | |
23 | 2040-3-25 | 6:2:4 | -1 | 18:20:2 | 1 | 12:17:57 | 12:10:48 | 0 | |
24 | 2041-3-25 | 6:2:23 | 0 | 18:19:52 | 3 | 12:17:28 | 12:10:52 | 1 | |
25 | 2042-3-25 | 6:2:41 | -1 | 18:19:42 | 2 | 12:17:0 | 12:10:56 | 0 | |
26 | 2043-3-25 | 6:3:0 | -1 | 18:19:32 | 0 | 12:16:31 | 12:11:1 | 0 | |
27 | 2044-3-25 | 6:2:1 | -1 | 18:20:3 | 1 | 12:18:1 | 12:10:47 | 0 | |
28 | 2045-3-25 | 6:2:20 | -1 | 18:19:53 | 0 | 12:17:32 | 12:10:51 | -1 |
年-月-日 | 开灯 | 误差1(分) | 关灯 | 误差2(分) | 上中天 | 误差3(秒) |
2018-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:30 | 1 |
2019-3-13 | 18:35 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:33 | -2 |
2020-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:21 | -1 |
2021-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:25 | 0 |
2022-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:29 | 0 |
2023-3-13 | 18:36 | 1 | 5:54 | 0 | 12:14:33 | 2 |
2024-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | 0 |
2025-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | -1 | 12:14:24 | 1 |
2026-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:28 | 1 |
2027-3-13 | 18:36 | 1 | 5:54 | 0 | 12:14:32 | 0 |
2028-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | 1 |
2029-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:23 | 0 |
2030-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:27 | -1 |
2031-3-13 | 18:36 | 1 | 5:54 | 0 | 12:14:31 | 0 |
2032-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:19 | -1 |
2033-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:23 | 0 |
2034-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:27 | 2 |
2035-3-13 | 18:36 | 1 | 5:54 | 0 | 12:14:30 | -1 |
2036-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:18 | 1 |
2037-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:22 | 1 |
2038-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:26 | 0 |
2039-3-13 | 18:36 | 1 | 5:54 | 0 | 12:14:30 | 1 |
2040-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:17 | 0 |
2041-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:21 | 0 |
2042-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:25 | 1 |
2043-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:29 | -1 |
2044-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:17 | 0 |
2045-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | 0 |
2046-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:24 | 0 |
2047-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:28 | 1 |
2048-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:16 | 1 |
2049-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | 1 |
2050-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:24 | 2 |
2051-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:27 | -1 |
2052-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:15 | 0 |
2053-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:19 | 1 |
2054-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | -1 | 12:14:23 | 0 |
2055-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:27 | 0 |
2056-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:14 | -1 |
2057-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:18 | -1 |
2058-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:22 | 1 |
2059-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:26 | 0 |
2060-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:14 | 1 |
2061-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:18 | 2 |
2062-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:21 | 0 |
2063-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:25 | 0 |
2064-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:13 | 0 |
2065-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:17 | 0 |
2066-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:21 | 1 |
2067-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:25 | -1 |
2068-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:12 | -1 |
2069-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:16 | 0 |
2070-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | 1 |
2071-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:24 | 1 |
2072-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:11 | 0 |
2073-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:15 | 0 |
2074-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:19 | 1 |
2075-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:23 | 0 |
2076-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:11 | 0 |
2077-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:15 | 1 |
2078-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:18 | -1 |
2079-3-13 | 18:36 | 0 | 5:54 | 0 | 12:14:22 | -1 |
2080-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:10 | -1 |
2081-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:14 | 0 |
2082-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:18 | 1 |
2083-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | -1 | 12:14:22 | 1 |
2084-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:9 | 0 |
2085-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:13 | 1 |
2086-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:17 | 1 |
2087-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:21 | 0 |
2088-3-13 | 18:36 | 0 | 5:52 | -1 | 12:14:8 | 0 |
2089-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:12 | 0 |
2090-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:16 | 0 |
2091-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:20 | -1 |
2092-3-13 | 18:36 | 0 | 5:52 | -1 | 12:14:8 | -1 |
2093-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:12 | 1 |
2094-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:15 | 0 |
2095-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:19 | 0 |
2096-3-13 | 18:36 | 0 | 5:52 | 0 | 12:14:7 | 1 |
2097-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:11 | 1 |
2098-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:15 | 1 |
2099-3-13 | 18:36 | 0 | 5:53 | 0 | 12:14:19 | 0 |
引用: qwqwqw2088 发表于 2018-10-5 09:42
不错,可以找个公司搞成产品
引用: tianjiu 发表于 2018-10-8 08:46
这是在我以前帮公司开发的产品的基础上改进的,以前是用C8051单片机实现的,这次用GD32F350,性能得到了 ...