首页 > 器件类别 > 电线/电缆

0152670860

CABLE FFC 17POS 1.00MM 4"

器件类别:电线/电缆   

厂商名称:Molex Premise Network

器件标准:

下载文档
0152670860 在线购买

供应商:

器件:0152670860

价格:-

最低购买:-

库存:点击查看

点击购买

器件参数
参数名称
属性值
电缆类型
FFC,FPC
导体数
17
间距
0.039"(1.00mm)
长度
4.000"(101.60mm)
长度 - 裸露端
0.157"(4.00mm)
端子类型
一侧有顶,另一侧有底,两侧有背衬
文档预览
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.00MM CENTER FFC JUMPER CABLE (HIGH TEMPERATURE) CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 4
CKTS: 6
CKTS: 8
CKTS: 10
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
J
152670701 152670700 152670703 152670702 152670705 152670704 152670707 152670706 152670709 152670708 152670711 152670710 152670713 152670712 152670715 152670714 152670717 152670716 152670719 152670718 152670721 152670720
152670201 152670202 152670203 152670204 152670205 152670206 152670207 152670208 152670209 152670210 152670211 152670212 152670213 152670214 152670215 152670216 152670217 152670218 152670219 152670220 152670221 152670222
152670223 152670224 152670225 152670226 152670227 152670228 152670229 152670230 152670231 152670232 152670233 152670234 152670235 152670236 152670237 152670238 152670239 152670240 152670241 152670242 152670243 152670244
152670245 152670246 152670247 152670248 152670249 152670250 152670251 152670252 152670253 152670254 152670255 152670256 152670257 152670258 152670259 152670260 152670261 152670262 152670263 152670264 152670265 152670266
152670267 152670268 152670269 152670270 152670271 152670272 152670273 152670274 152670275 152670276 152670277 152670278 152670279 152670280 152670281 152670282 152670283 152670284 152670285 152670286 152670287 152670288
152670289 152670290 152670291 152670292 152670293 152670294 152670295 152670296 152670297 928670298 152670299 152670300 152670301 152670302 152670303 152670304 152670305 152670306 152670307 152670308 152670309 152670310
152670311 152670312 152670313 152670314 152670315 152670316 152670317 152670318 152670319 152670320 152670321 152670322 152670323 152670324 152670325 152670326 152670327 152670328 152670329 152670330 152670331 152670332
152670333 152670334 152670335 152670336 152670337 152670338 152670339 152670340 152670341 152670342 152670343 152670344 152670345 152670346 152670347 152670348 152670349 152670350 152670351 152670352 152670353 152670354
152670355 152670356 152670357 152670358 152670359 152670360 152670361 152670362 152670363 152670364 152670365 152670366 152670367 152670368 152670369 152670370 152670371 152670372 152670373 152670374 152670375 152670376
152670377 152670378 152670379 152670380 152670381 152670382 152670383 152670384 152670385 152670386 152670387 152670388 152670389 152670390 152670391 152670392 152670393 152670394 152670395 152670396 152670397 152670398
152670399 152670400 152670401 152670402 152670403 152670404 152670405 152670406 152670407 152670408 152670409 152670410 152670411 152670412 152670413 152670414 152670415 152670416 152670417 152670418 152670419 152670420
152670421 152670422 152670423 152670424 152670425 152670426 152670427 152670428 152670429 152670430 152670431 152670432 152670433 152670434 152670435 152670436 152670437 152670438 152670439 152670440 152670441 152670442
152670443 152670444 152670445 152670446 152670447 152670448 152670449 152670450 152670451 152670452 152670453 152670454 152670455 152670456 152670457 152670458 152670459 152670460 152670461 152670462 152670463 152670464
152670465 152670466 152670467 152670468 152670469 152670470 152670471 152670472 152670473 152670474 152670475 152670476 152670477 152670478 152670479 152670480 152670481 152670482 152670483 152670484 152670485 152670486
152670487 152670488 152670489 152670490 152670491 152670492 152670493 152670494 152670495 152670496 152670497 152670498 152670499 152670500 152670501 152670502 152670503 152670504 152670505 152670506 152670507 152670508
152670509 152670510 152670511 152670512 152670513 152670514 152670515 152670516 152670517 152670518 152670519 152670520 152670521 152670522 152670523 152670524 152670525 152670526 152670527 152670528 152670529 152670530
152670531 152670532 152670533 152670534 152670535 152670536 152670537 152670538 152670539 152670540 152670541 152670542 152670543 152670544 152670545 152670546 152670547 152670548 152670549 152670550 152670551 152670552
152670553 152670554 152670555 152670556 152670557 152670558 152670559 152670560 152670561 152670562 152670563 152670564 152670565 152670566 152670567 152670568 152670569 152670570 152670571 152670572 152670573 152670574
152670575 152670576 152670577 152670578 152670579 152670580 152670581 152670582 152670583 152670584 152670585 152670586 152670587 152670588 152670589 152670590 152670591 152670592 152670593 152670594 152670595 152670596
I
CKTS: 12
CKTS: 14
CKTS: 16
CKTS: 18
CKTS: 20
CKTS: 22
CKTS: 24
CKTS: 26
CKTS: 28
CKTS: 30
CKTS: 32
CKTS: 34
CKTS: 36
I
H
H
G
CKTS: 38
CKTS: 40
G
F
F
E
E
(1.0)
(1.0)
D
(1.0)
(4.0)
(1.0)
(4.0)
D
(8.0)
C
(8.0)
"A" DIM
TYPE "D"
C
"A" DIM
TYPE "A"
SHOW CONTINEUOUS
INSULATION FOR TAILS
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DESCRIPTION
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
NOTES:
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
1.00MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
Molex
=
0
APPROVED BY
DATE
EC NO:
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
A
3
13
12
11
10
9
8
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15267-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1.00MM CENTER FFC JUMPER CABLE (HIGH TEMPERATURE) CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 5
CKTS: 7
CKTS: 9
CKTS: 11
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
J
152670723 152670722 152670725 152670724 152670727 152670726 152670729 152670728 152670731 152670730 152670733 152670732 152670735 152670734 152670737 152670736 152670739 152670738 152670741 152670740 152670743 152670742
152670745 152670744 152670747 152670746 152670749 152670748 152670751 152670750 152670753 152670752 152670755 152670754 152670757 152670756 152670759 152670758 152670761 152670760 152670763 152670762 152670765 152670764
152670767 152670766 152670769 152670768 152670771 152670770 152670773 152670772 152670775 152670774 152670777 152670776 152670779 152670778 152670781 152670780 152670783 152670782 152670785 152670784 152670787 152670786
152670789 152670788 152670791 152670790 152670793 152670792 152670795 152670794 152670797 152670796 152670799 152670798 152670801 152670800 152670803 152670802 152670805 152670804 152670807 152670806 152670809 152670808
152670811 152670810 152670813 152670812 152670815 152670814 152670817 152670816 152670819 152670818 152670821 152670820 152670823 152670822 152670825 152670824 152670827 152670826 152670829 152670828 152670831 152670830
152670833 152670832 152670835 152670834 152670837 152670836 152670839 152670838 152670841 152670840 152670843 152670842 152670845 152670844 152670847 152670846 152670849 152670848 152670851 152670850 152670853 152670852
152670855 152670854 152670857 152670856 152670859 152670858 152670861 152670860 152670863 152670862 152670865 152670864 152670867 152670866 152670869 152670868 152670871 152670870 152670873 152670872 152670875 152670874
152670877 152670876 152670879 152670878 152670881 152670880 152670883 152670882 152670885 152670884 152670887 152670886 152670889 152670888 152670891 152670890 152670893 152670892 152670895 152670894 152670897 152670896
152670899 152670898 152670901 152670900 152670903 152670902 152670905 152670904 152670907 152670906 152670909 152670908 152670911 152670910 152670913 152670912 152670915 152670914 152670917 152670916 152670919 152670918
152670921 152670920 152670923 152670922 152670925 152670924 152670927 152670926 152670929 152670928 152670931 152670930 152670933 152670932 152670935 152670934 152670937 152670936 152670939 152670938 152670941 152670940
152670943 152670942 152670945 152670944 152670947 152670946 152670949 152670948 152670951 152670950 152670953 152670952 152670955 152670954 152670957 152670956 152670959 152670958 152670961 152670960 152670963 152670962
152670965 152670964 152670967 152670966 152670969 152670968 152670971 152670970 152670973 152670972 152670975 152670974 152670977 152670976 152670979 152670978 152670981 152670980 152670983 152670982 152670985 152670984
152670987 152670986 152670989 152670988 152670991 152670990 152670993 152670992 152670995 152670994 152670997 152670996 152670999 152670998 152671001 152671000 152671003 152671002 152671005 152671004 152671007 152671006
152671009 152671008 152671011 152671010 152671013 152671012 152671015 152671014 152671017 152671016 152671019 152671018 152671021 152671020 152671023 152671022 152671025 152671024 152671027 152671026 152671029 152671028
152671031 152671030 152671033 152671032 152671035 152671034 152671037 152671036 152671039 152671038 152671041 152671040 152671043 152671042 152671045 152671044 152671047 152671046 152671049 152671048 152671051 152671050
152671053 152671052 152671055 152671054 152671057 152671056 152671059 152671058 152671061 152671060 152671063 152671062 152671065 152671064 152671067 152671066 152671069 152671068 152671071 152671070 152671073 152671072
152671075 152671074 152671077 152671076 152671079 152671078 152671081 152671080 152671083 152671082 152671085 152671084 152671087 152671086 152671089 152671088 152671091 152671090 152671093 152671092 152671095 152671094
152671097 152671096 152671099 152671098 152671101 152671100 152671103 152671102 152671105 152671104 152671107 152671106 152671109 152671108 152671111 152671110 152671113 152671112 152671115 152671114 152671117 152671116
I
CKTS: 13
CKTS: 15
CKTS: 17
CKTS: 19
CKTS: 21
CKTS: 23
CKTS: 25
CKTS: 27
CKTS: 29
CKTS: 31
CKTS: 33
CKTS: 35
CKTS: 37
I
H
H
G
CKTS: 39
G
F
F
E
E
(1.0)
(1.0)
D
(1.0)
(4.0)
(1.0)
(4.0)
D
(8.0)
C
(8.0)
"A" DIM
TYPE "D"
C
"A" DIM
TYPE "A"
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
NOTES:
DESCRIPTION
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
SEE SHEET 1
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
1.00MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
=
0
APPROVED BY
DATE
Molex
EC NO:
A
3
13
12
11
10
9
8
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15267-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
查看更多>
热门器件
热门资源推荐
器件捷径:
L0 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 LA LB LC LD LE LF LG LH LI LJ LK LL LM LN LO LP LQ LR LS LT LU LV LW LX LY LZ M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MA MB MC MD ME MF MG MH MI MJ MK ML MM MN MO MP MQ MR MS MT MU MV MW MX MY MZ N0 N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 NA NB NC ND NE NF NG NH NI NJ NK NL NM NN NO NP NQ NR NS NT NU NV NX NZ O0 O1 O2 O3 OA OB OC OD OE OF OG OH OI OJ OK OL OM ON OP OQ OR OS OT OV OX OY OZ P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 PA PB PC PD PE PF PG PH PI PJ PK PL PM PN PO PP PQ PR PS PT PU PV PW PX PY PZ Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q8 Q9 QA QB QC QE QF QG QH QK QL QM QP QR QS QT QV QW QX QY R0 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ
需要登录后才可以下载。
登录取消