型号 | 11 | 56 | 18 |
---|---|---|---|
描述 | lamp incand 5mm glass wedge 2.5V | lamp incand 5mm glass wedge 5V | lamp incand 5mm glass wedge 14v |
Standard Package | - | 100 | 100 |
Category | - | Optoelectronics | Optoelectronics |
Family | - | Lamps - Incandescents, Neons | Lamps - Incandescents, Neons |
Col | - | Cle | Cle |
Lens Style/Size | - | Round with Domed Top, 5.8mm | Round with Domed Top, 5.8mm |
引线类型 Lead Style |
- | Wedge | Wedge |
MSCP (Mean Spherical Candle Power) | - | 0.15 | 0.13 |
电压额定值 Voltage Rating |
- | 5.0V | 14V |