首页 > 器件类别 > 连接器 > 连接器

150201061

Interconnection Device,

器件类别:连接器    连接器   

厂商名称:Molex

厂商官网:https://www.molex.com/molex/home

器件标准:

下载文档
器件参数
参数名称
属性值
是否Rohs认证
符合
厂商名称
Molex
Reach Compliance Code
unknown
Is Samacsys
N
连接器类型
INTERCONNECTION DEVICE
Base Number Matches
1
文档预览
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER GOLD (Au) FFC JUMPER CABLE CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 6
CKTS: 8
CKTS: 10
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
J
150200051 150200052 150200053 150200054 150200055 150200056 150200057 150200058 150200059 150200060 150200061 150200062 150200063 150200064 150200065 150200066 150200067 150200068 150200069 150200070 150200071 150200072
150200073 150200074 150200075 150200076 150200077 150200078 150200079 150200080 150200081 150200082 150200083 150200084 150200085 150200086 150200087 150200088 150200089 150200090 150200091 150200092 150200093 150200094
150200095 150200096 150200097 150200098 150200099 150200100 150200101 150200102 150200103 150200104 150200105 150200106 150200107 150200108 150200109 150200110 150200111 150200112 150200113 150200114 150200115 150200116
150200117 150200118 150200119 150200120 150200121 150200122 150200123 150200124 150200125 150200126 150200127 150200128 150200129 150200130 150200131 150200132 150200133 150200134 150200135 150200136 150200137 150200138
150200139 150200140 150200141 150200142 150200143 150200144 150200145 150200146 150200147 150200148 150200149 150200150 150200151 150200152 150200153 150200154 150200155 150200156 150200157 150200158 150200159 150200160
150200161 150200162 150200163 150200164 150200165 150200166 150200167 150200168 150200169 150200170 150200171 150200172 150200173 150200174 150200175 150200176 150200177 150200178 150200179 150200180 150200181 150200182
150200183 150200184 150200185 150200186 150200187 150200188 150200189 150200190 150200191 150200192 150200193 150200194 150200195 150200196 150200197 150200198 150200199 150200200 150200201 150200202 150200203 150200204
150200205 150200206 150200207 150200208 150200209 150200210 150200211 150200212 150200213 150200214 150200215 150200216 150200217 150200218 150200219 150200220 150200221 150200222 150200223 150200224 150200225 150200226
150200227 150200228 150200229 150200230 150200231 150200232 150200233 150200234 150200235 150200236 150200237 150200238 150200239 150200240 150200241 150200242 150200243 150200244 150200245 150200246 150200247 150200248
150200249 150200250 150200251 150200252 150200253 150200254 150200255 150200256 150200257 150200258 150200259 150200260 150200261 150200262 150200263 150200264 150200265 150200266 150200267 150200268 150200269 150200270
150200271 150200272 150200273 150200274 150200275 150200276 150200277 150200278 150200279 150200280 150200281 150200282 150200283 150200284 150200285 150200286 150200287 150200288 150200289 150200290 150200291 150200292
150200293 150200294 150200295 150200296 150200297 150200298 150200299 150200300 150200301 150200302 150200303 150200304 150200305 150200306 150200307 150200308 150200309 150200310 150200311 150200312 150200313 150200314
150200315 150200316 150200317 150200318 150200319 150200320 150200321 150200322 150200323 150200324 150200325 150200326 150200327 150200328 150200329 150200330 150200331 150200332 150200333 150200334 150200335 150200336
150200337 150200338 150200339 150200340 150200341 150200342 150200343 150200344 150200345 150200346 150200347 150200348 150200349 150200350 150200351 150200352 150200353 150200354 150200355 150200356 150200357 150200358
150200359 150200360 150200361 150200362 150200363 150200364 150200365 150200366 150200367 150200368 150200369 150200370 150200371 150200372 150200373 150200374 150200375 150200376 150200377 150200378 150200379 150200380
150200381 150200382 150200383 150200384 150200385 150200386 150200387 150200388 150200389 150200390 150200391 150200392 150200393 150200394 150200395 150200396 150200397 150200398 150200399 150200400 150200401 150200402
150200403 150200404 150200405 150200406 150200407 150200408 150200409 150200410 150200411 150200412 150200413 150200414 150200415 150200416 150200417 150200418 150200419 150200420 150200421 150200422 150200423 150200424
150200425 150200426 150200427 150200428 150200429 150200430 150200431 150200432 150200433 150200434 150200435 150200436 150200437 150200438 150200439 150200440 150200441 150200442 150200443 150200444 150200445 150200446
150200447 150200448 150200449 150200450 150200451 150200452 150200453 150200454 150200455 150200456 150200457 150200458 150200459 150200460 150200461 150200462 150200463 150200464 150200465 150200466 150200467 150200468
150200469 150200470 150200471 150200472 150200473 150200474 150200475 150200476 150200477 150200478 150200479 150200480 150200481 150200482 150200483 150200484 150200485 150200486 150200487 150200488 150200489 150200490
150200491 150200492 150200493 150200494 150200495 150200496 150200497 150200498 150200499 150200500 150200501 150200502 150200503 150200504 150200505 150200506 150200507 150200508 150200509 150200510 150200511 150200512
150200513 150200514 150200515 150200516 150200517 150200518 150200519 150200520 150200521 150200522 150200523 150200524 150200525 150200526 150200527 150200528 150200529 150200530 150200531 150200532 150200533 150200534
150200535 150200536 150200537 150200538 150200539 150200540 150200541 150200542 150200543 150200544 150200545 150200546 150200547 150200548 150200549 150200550 150200551 150200552 150200553 150200554 150200555 150200556
I
CKTS: 12
CKTS: 14
CKTS: 16
CKTS: 18
CKTS: 20
CKTS: 22
I
H
CKTS: 24
CKTS: 26
CKTS: 28
CKTS: 30
CKTS: 32
H
G
CKTS: 34
CKTS: 36
CKTS: 38
CKTS: 40
CKTS: 42
G
F
CKTS: 44
CKTS: 46
CKTS: 48
CKTS: 50
F
E
E
(0.5)
(0.5)
D
(0.5)
(4.0)
(0.5)
D
(4.0)
(6.0)
(6.0)
"A" DIM
"A" DIM
C
C
TYPE "A"
TYPE "D"
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
REINFORCEMENT
LENGTH WAS (8.0)
NOTES:
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
DESCRIPTION
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
=
0
APPROVED BY
DATE
molex
EC NO:
0.50MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
AU PLATING
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
A
2
13
12
11
10
9
8
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15020-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER GOLD (Au) FFC JUMPER CABLE CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 7
CKTS: 9
CKTS: 11
CKTS: 13
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
J
150200744 150200745 150200746 150200747 150200748 150200749 150200750 150200751 150200752 150200753 150200754 150200755 150200756 150200757 150200758 150200759 150200760 150200761 150200762 150200763 150200764 150200765
150200766 150200767 150200768 150200769 150200770 150200771 150200772 150200773 150200774 150200775 150200776 150200777 150200778 150200779 150200780 150200781 150200782 150200783 150200784 150200785 150200786 150200787
150200788 150200789 150200790 150200791 150200792 150200793 150200794 150200795 150200796 150200797 150200798 150200799 150200800 150200801 150200802 150200803 150200804 150200805 150200806 150200807 150200808 150200809
150200810 150200811 150200812 150200813 150200814 150200815 150200816 150200817 150200818 150200819 150200820 150200821 150200822 150200823 150200824 150200825 150200826 150200827 150200828 150200829 150200830 150200831
150200832 150200833 150200834 150200835 150200836 150200837 150200838 150200839 150200840 150200841 150200842 150200843 150200844 150200845 150200846 150200847 150200848 150200849 150200850 150200851 150200852 150200853
150200854 150200855 150200856 150200857 150200858 150200859 150200860 150200861 150200862 150200863 150200864 150200865 150200866 150200867 150200868 150200869 150200870 150200871 150200872 150200873 150200874 150200875
150200876 150200877 150200878 150200879 150200880 150200881 150200882 150200883 150200884 150200885 150200886 150200887 150200888 150200889 150200890 150200891 150200892 150200893 150200894 150200895 150200896 150200897
150200898 150200899 150200900 150200901 150200902 150200903 150200904 150200905 150200906 150200907 150200908 150200909 150200910 150200911 150200912 150200913 150200914 150200915 150200916 150200917 150200918 150200919
150200920 150200921 150200922 150200923 150200924 150200925 150200926 150200927 150200928 150200929 150200930 150200931 150200932 150200933 150200934 150200935 150200936 150200937 150200938 150200939 150200940 150200941
150200942 150200943 150200944 150200945 150200946 150200947 150200948 150200949 150200950 150200951 150200952 150200953 150200954 150200955 150200956 150200957 150200958 150200959 150200960 150200961 150200962 150200963
150200964 150200965 150200966 150200967 150200968 150200969 150200970 150200971 150200972 150200973 150200974 150200975 150200976 150200977 150200978 150200979 150200980 150200981 150200982 150200983 150200984 150200985
150200986 150200987 150200988 150200989 150200990 150200991 150200992 150200993 150200994 150200995 150200996 150200997 150200998 150200999 150201000 150201001 150201002 150201003 150201004 150201005 150201006 150201007
150201008 150201009 150201010 150201011 150201012 150201013 150201014 150201015 150201016 150201017 150201018 150201019 150201020 150201021 150201022 150201023 150201024 150201025 150201026 150201027 150201028 150201029
150201030 150201031 150201032 150201033 150201034 150201035 150201036 150201037 150201038 150201039 150201040 150201041 150201042 150201043 150201044 150201045 150201046 150201047 150201048 150201049 150201050 150201051
150201052 150201053 150201054 150201055 150201056 150201057 150201058 150201059 150201060 150201061 150201062 150201063 150201064 150201065 150201066 150201067 150201068 150201069 150201070 150201071 150201072 150201073
150201074 150201075 150201076 150201077 150201078 150201079 150201080 150201081 150201082 150201083 150201084 150201085 150201086 150201087 150201088 150201089 150201090 150201091 150201092 150201093 150201094 150201095
150201096 150201097 150201098 150201099 150201100 150201101 150201102 150201103 150201104 150201105 150201106 150201107 150201108 150201109 150201110 150201111 150201112 150201113 150201114 150201115 150201116 150201117
150201118 150201119 150201120 150201121 150201122 150201123 150201124 150201125 150201126 150201127 150201128 150201129 150201130 150201131 150201132 150201133 150201134 150201135 150201136 150201137 150201138 150201139
150201140 150201141 150201142 150201143 150201144 150201145 150201146 150201147 150201148 150201149 150201150 150201151 150201152 150201153 150201154 150201155 150201156 150201157 150201158 150201159 150201160 150201161
150201162 150201163 150201164 150201165 150201166 150201167 150201168 150201169 150201170 150201171 150201172 150201173 150201174 150201175 150201176 150201177 150201178 150201179 150201180 150201181 150201182 150201183
150201184 150201185 150201186 150201187 150201188 150201189 150201190 150201191 150201192 150201193 150201194 150201195 150201196 150201197 150201198 150201199 150201200 150201201 150201202 150201203 150201204 150201205
150201206 150201207 150201208 150201209 150201210 150201211 150201212 150201213 150201214 150201215 150201216 150201217 150201218 150201219 150201220 150201221 150201222 150201223 150201224 150201225 150201226 150201227
I
CKTS: 15
CKTS: 17
CKTS: 19
CKTS: 21
CKTS: 23
CKTS: 25
CKTS: 27
CKTS: 29
CKTS: 31
CKTS: 33
CKTS: 35
CKTS: 37
CKTS: 39
I
H
H
G
CKTS: 41
CKTS: 43
CKTS: 45
CKTS: 47
CKTS: 49
G
F
F
E
E
(0.5)
(0.5)
D
(0.5)
(4.0)
(0.5)
D
(4.0)
(6.0)
(6.0)
"A" DIM
"A" DIM
C
C
TYPE "A"
TYPE "D"
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
NOTES:
DESCRIPTION
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
SEE SHEET 1
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
=
0
APPROVED BY
DATE
molex
EC NO:
0.50MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
AU PLATING
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
A
2
13
12
11
10
9
8
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15020-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
查看更多>
热门器件
热门资源推荐
器件捷径:
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0F 0J 0L 0M 0R 0S 0T 0Z 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1H 1K 1M 1N 1P 1S 1T 1V 1X 1Z 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2K 2M 2N 2P 2Q 2R 2S 2T 2W 2Z 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3J 3K 3L 3M 3N 3P 3R 3S 3T 3V 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4M 4N 4P 4S 4T 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5E 5G 5H 5K 5M 5N 5P 5S 5T 5V 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6C 6E 6F 6M 6N 6P 6R 6S 6T 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7M 7N 7P 7Q 7V 7W 7X 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8D 8E 8L 8N 8P 8S 8T 8W 8Y 8Z 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9F 9G 9H 9L 9S 9T 9W
需要登录后才可以下载。
登录取消