首页 > 器件类别 > 连接器 > 连接器支架

151660958

Wire And Cable,

器件类别:连接器    连接器支架   

厂商名称:Molex

厂商官网:https://www.molex.com/molex/home

下载文档
器件参数
参数名称
属性值
厂商名称
Molex
Reach Compliance Code
unknown
Factory Lead Time
10 weeks
文档预览
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER FFC JUMPER CABLE (HIGH TEMPERATURE) CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 6
CKTS: 8
CKTS: 10
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
J
151660051 151660052 151660053 151660054 151660055 151660056 151660057 151660058 151660059 151660060 151660061 151660062 151660063 151660064 151660065 151660066 151660067 151660068 151660069 151660070 151660071 151660072
151660073 151660074 151660075 151660076 151660077 151660078 151660079 151660080 151660081 151660082 151660083 151660084 151660085 151660086 151660087 151660088 151660089 151660090 151660091 151660092 151660093 151660094
151660095 151660096 151660097 151660098 151660099 151660100 151660101 151660102 151660103 151660104 151660105 151660106 151660107 151660108 151660109 151660110 151660111 151660112 151660113 151660114 151660115 151660116
151660117 151660118 151660119 151660120 151660121 151660122 151660123 151660124 151660125 151660126 151660127 151660128 151660129 151660130 151660131 151660132 151660133 151660134 151660135 151660136 151660137 151660138
151660139 151660140 151660141 151660142 151660143 151660144 151660145 151660146 151660147 151660148 151660149 151660150 151660151 151660152 151660153 151660154 151660155 151660156 151660157 151660158 151660159 151660160
151660161 151660162 151660163 151660164 151660165 151660166 151660167 151660168 151660169 151660170 151660171 151660172 151660173 151660174 151660175 151660176 151660177 151660178 151660179 151660180 151660181 151660182
151660183 151660184 151660185 151660186 151660187 151660188 151660189 151660190 151660191 151660192 151660193 151660194 151660195 151660196 151660197 151660198 151660199 151660200 151660201 151660202 151660203 151660204
151660205 151660206 151660207 151660208 151660209 151660210 151660211 151660212 151660213 151660214 151660215 151660216 151660217 151660218 151660219 151660220 151660221 151660222 151660223 151660224 151660225 151660226
151660227 151660228 151660229 151660230 151660231 151660232 151660233 151660234 151660235 151660236 151660237 151660238 151660239 151660240 151660241 151660242 151660243 151660244 151660245 151660246 151660247 151660248
151660249 151660250 151660251 151660252 151660253 151660254 151660255 151660256 151660257 151660258 151660259 151660260 151660261 151660262 151660263 151660264 151660265 151660266 151660267 151660268 151660269 151660270
151660271 151660272 151660273 151660274 151660275 151660276 151660277 151660278 151660279 151660280 151660281 151660282 151660283 151660284 151660285 151660286 151660287 151660288 151660289 151660290 151660291 151660292
151660293 151660294 151660295 151660296 151660297 151660298 151660299 151660300 151660301 151660302 151660303 151660304 151660305 151660306 151660307 151660308 151660309 151660310 151660311 151660312 151660313 151660314
151660315 151660316 151660317 151660318 151660319 151660320 151660321 151660322 151660323 151660324 151660325 151660326 151660327 151660328 151660329 151660330 151660331 151660332 151660333 151660334 151660335 151660336
151660337 151660338 151660339 151660340 151660341 151660342 151660343 151660344 151660345 151660346 151660347 151660348 151660349 151660350 151660351 151660352 151660353 151660354 151660355 151660356 151660357 151660358
151660359 151660360 151660361 151660362 151660363 151660364 151660365 151660366 151660367 151660368 151660369 151660370 151660371 151660372 151660373 151660374 151660375 151660376 151660377 151660378 151660379 151660380
151660381 151660382 151660383 151660384 151660385 151660386 151660387 151660388 151660389 151660390 151660391 151660392 151660393 151660394 151660395 151660396 151660397 151660398 151660399 151660400 151660401 151660402
151660403 151660404 151660405 151660406 151660407 151660408 151660409 151660410 151660411 151660412 151660413 151660414 151660415 151660416 151660417 151660418 151660419 151660420 151660421 151660422 151660423 151660424
151660425 151660426 151660427 151660428 151660429 151660430 151660431 151660432 151660433 151660434 151660435 151660436 151660437 151660438 151660439 151660440 151660441 151660442 151660443 151660444 151660445 151660446
151660447 151660448 151660449 151660450 151660451 151660452 151660453 151660454 151660455 151660456 151660457 151660458 151660459 151660460 151660461 151660462 151660463 151660464 151660465 151660466 151660467 151660468
151660469 151660470 151660471 151660472 151660473 151660474 151660475 151660476 151660477 151660478 151660479 151660480 151660481 151660482 151660483 151660484 151660485 151660486 151660487 151660488 151660489 151660490
151660491 151660492 151660493 151660494 151660495 151660496 151660497 151660498 151660499 151660500 151660501 151660502 151660503 151660504 151660505 151660506 151660507 151660508 151660509 151660510 151660511 151660512
151660513 151660514 151660515 151660516 151660517 151660518 151660519 151660520 151660521 151660522 151660523 151660524 151660525 151660526 151660527 151660528 151660529 151660530 151660531 151660532 151660533 151660534
151660535 151660536 151660537 151660538 151660539 151660540 151660541 151660542 151660543 151660544 151660545 151660546 151660547 151660548 151660549 151660550 151660551 151660552 151660553 151660554 151660555 151660556
I
CKTS: 12
CKTS: 14
CKTS: 16
CKTS: 18
CKTS: 20
CKTS: 22
I
H
CKTS: 24
CKTS: 26
CKTS: 28
CKTS: 30
CKTS: 32
H
G
CKTS: 34
CKTS: 36
CKTS: 38
CKTS: 40
CKTS: 42
CKTS: 44
G
F
CKTS: 46
CKTS: 48
CKTS: 50
F
E
E
(0.5)
(0.5)
D
(0.5)
(4.0)
(0.5)
(4.0)
D
(8.0)
C
(8.0)
"A" DIM
TYPE "D"
C
"A" DIM
TYPE "A"
NOTES:
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
UPDATED STIFFENER
LENGTH
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DESCRIPTION
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
0.50MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
Molex
RELEASED
=
0
APPROVED BY
DATE
EC NO:
EC NO:
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
A
2
13
12
11
10
9
8
1
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15166-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.50MM CENTER FFC JUMPER CABLE (HIGH TEMPERATURE) CHART
J
"A" DIM.
STIFFENER
CKTS: 7
CKTS: 9
CKTS: 11
CKTS: 13
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
TYPE "A"
TYPE "D"
J
151660745 151660744 151660747 151660746 151660749 151660748 151660751 151660750 151660753 151660752 151660755 151660754 151660757 151660756 151660759 151660758 151660761 151660760 151660763 151660762 151660765 151660764
151660767 151660766 151660769 151660768 151660771 151660770 151660773 151660772 151660775 151660774 151660777 151660776 151660779 151660778 151660781 151660780 151660783 151660782 151660785 151660784 151660787 151660786
151660789 151660788 151660791 151660790 151660793 151660792 151660795 151660794 151660797 151660796 151660799 151660798 151660801 151660800 151660803 151660802 151660805 151660804 151660807 151660806 151660809 151660808
151660811 151660810 151660813 151660812 151660815 151660814 151660817 151660816 151660819 151660818 151660821 151660820 151660823 151660822 151660825 151660824 151660827 151660826 151660829 151660828 151660831 151660830
151660833 151660832 151660835 151660834 151660837 151660836 151660839 151660838 151660841 151660840 151660843 151660842 151660845 151660844 151660847 151660846 151660849 151660848 151660851 151660850 151660853 151660852
151660855 151660854 151660857 151660856 151660859 151660858 151660861 151660860 151660863 151660862 151660865 151660864 151660867 151660866 151660869 151660868 151660871 151660870 151660873 151660872 151660875 151660874
151660877 151660876 151660879 151660878 151660881 151660880 151660883 151660882 151660885 151660884 151660887 151660886 151660889 151660888 151660891 151660890 151660893 151660892 151660895 151660894 151660897 151660896
151660899 151660898 151660901 151660900 151660903 151660902 151660905 151660904 151660907 151660906 151660909 151660908 151660911 151660910 151660913 151660912 151660915 151660914 151660917 151660916 151660919 151660918
151660921 151660920 151660923 151660922 151660925 151660924 151660927 151660926 151660929 151660928 151660931 151660930 151660933 151660932 151660935 151660934 151660937 151660936 151660939 151660938 151660941 151660940
151660943 151660942 151660945 151660944 151660947 151660946 151660949 151660948 151660951 151660950 151660953 151660952 151660955 151660954 151660957 151660956 151660959 151660958 151660961 151660960 151660963 151660962
151660965 151660964 151660967 151660966 151660969 151660968 151660971 151660970 151660973 151660972 151660975 151660974 151660977 151660976 151660979 151660978 151660981 151660980 151660983 151660982 151660985 151660984
151660987 151660986 151660989 151660988 151660991 151660990 151660993 151660992 151660995 151660994 151660997 151660996 151660999 151660998 151661001 151661000 151661003 151661002 151661005 151661004 151661007 151661006
151661009 151661008 151661011 151661010 151661013 151661012 151661015 151661014 151661017 151661016 151661019 151661018 151661021 151661020 151661023 151661022 151661025 151661024 151661027 151661026 151661029 151661028
151661031 151661030 151661033 151661032 151661035 151661034 151661037 151661036 151661039 151661038 151661041 151661040 151661043 151661042 151661045 151661044 151661047 151661046 151661049 151661048 151661051 151661050
151661053 151661052 151661055 151661054 151661057 151661056 151661059 151661058 151661061 151661060 151661063 151661062 151661065 151661064 151661067 151661066 151661069 151661068 151661071 151661070 151661073 151661072
151661075 151661074 151661077 151661076 151661079 151661078 151661081 151661080 982331083 151661082 151661085 151661084 151661087 151661086 151661089 151661088 151661091 151661090 151661093 151661092 151661095 151661094
151661097 151661096 151661099 151661098 151661101 151661100 151661103 151661102 151661105 151661104 151661107 151661106 151661109 151661108 151661111 151661110 151661113 151661112 151661115 151661114 151661117 151661116
151661119 151661118 151661121 151661120 151661123 151661122 151661125 151661124 151661127 151661126 151661129 151661128 151661131 151661130 151661133 151661132 151661135 151661134 151661137 151661136 151661139 151661138
151661141 151661140 151661143 151661142 151661145 151661144 151661147 151661146 151661149 151661148 151661151 151661150 151661153 151661152 151661155 151661154 151661157 151661156 151661159 151661158 151661161 151661160
151661163 151661162 151661165 151661164 151661167 151661166 151661169 151661168 151661171 151661170 151661173 151661172 151661175 151661174 151661177 151661176 151661179 151661178 151661181 151661180 151661183 151661182
151661185 151661184 151661187 151661186 151661189 151661188 151661191 151661190 151661193 151661192 151661195 151661194 151661197 151661196 151661199 151661198 151661201 151661200 151661203 151661202 151661205 151661204
151661207 151661206 151661209 151661208 151661211 151661210 151661213 151661212 151661215 151661214 151661217 151661216 151661219 151661218 151661221 151661220 151661223 151661222 151661225 151661224 151661227 151661226
I
CKTS: 15
CKTS: 17
CKTS: 19
CKTS: 21
CKTS: 23
CKTS: 25
CKTS: 27
CKTS: 29
CKTS: 31
CKTS: 33
CKTS: 35
CKTS: 37
CKTS: 39
I
H
H
G
CKTS: 41
CKTS: 43
CKTS: 45
CKTS: 47
CKTS: 49
G
F
F
E
E
(0.5)
(0.5)
D
(0.5)
(4.0)
(0.5)
(4.0)
D
(8.0)
C
(8.0)
"A" DIM
TYPE "D"
C
"A" DIM
TYPE "A"
B
GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)
DIMENSION STYLE
SCALE
DESIGN UNITS
MM
DRAWN BY
DATE
TITLE
CHECKED BY
DATE
---
NOTES:
DESCRIPTION
METRIC
THIRD ANGLE
PROJECTION
B
SEE SHEET 1
SEE SHEET 1
1. NO PRINTING ON JUMPER CABLE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. IF
PRINTING IS REQUIRED, THEN IT WOULD BE CONSIDERED A SPECIAL
JUMPER CABLE.
=
0
C
mm
4 PLACES
3 PLACES
2 PLACES
1 PLACE
---
---
---
---
1/2
INCH
---
---
---
---
0.50MM CENTER
FFC JUMPER CABLE
MOLEX INCORPORATED
SHEET NO.
=
0
APPROVED BY
DATE
Molex
EC NO:
EC NO:
A
2
13
12
11
10
9
8
1
REV
DRAFT WHERE
APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS
7
6
5
MATERIAL NO.
DOCUMENT NO.
SEE CHART
SIZE
A
SD-15166-001
3
2
1
C
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
4
查看更多>
热门器件
热门资源推荐
器件捷径:
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DZ
需要登录后才可以下载。
登录取消