最終受注期日 [2004/09]
ポリエステルフィルムコンデンサ
POLYESTER FILM CAPACITORS
F2S
F2S
シリーズ
SERIES
◆特 長/FEATURES
•
外装にエポキシ樹脂を½用し、耐熱性、耐湿性、耐溶剤性
に優れています。
•
Coated with epoxy resin.
◆規 格/SPECIFICATIONS
½用温度範囲/
Temp. range
定格電圧/
Rated voltage (U
R
)
静電容量許容差/
Capacitance tolerance
誘電正接/
tanδ
耐電圧/
Voltage proof
絶縁抵抗/
Insulation resistance
準拠規格/
Reference standard
※−40℃∼+85℃(+105℃)
DC50V, 100V, 200V, 400V
±5%(J), ±10%(K)
0.01 max at 1kHz
U
R
×200% 60s
30000MΩ min
JIS C 5113 JIS C 5102
◆寸法図/DIMENSIONS (mm)
A max
B max
C max
F
20 min
1.0 max
φd±0.05
※+85℃を越えて½用の場合P174、図-2,3に示す電圧½減を行って下さい。
Derate the voltage as shown in the figure 2,3(174page) when using the
capacitor beyond +85℃.
◆標準品/STANDARD PRODUCTS
品 番
Part No.
F2S 102
F2S 122
F2S 152
F2S 182
F2S 222
F2S 272
F2S 332
F2S 392
F2S 472
F2S 562
F2S 682
F2S 822
F2S 103
F2S 123
F2S 153
F2S 183
F2S 223
F2S 273
F2S 333
F2S 393
F2S 473
F2S 563
F2S 683
F2S 823
F2S 104
F2S 124
F2S 154
F2S 184
F2S 224
F2S 274
F2S 334
F2S 394
F2S 474
静電容量
cap(μF)
0.001
0.0012
0.0015
0.0018
0.0022
0.0027
0.0033
0.0039
0.0047
0.0056
0.0068
0.0082
0.01
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.056
0.068
0.082
0.1
0.12
0.15
0.18
0.22
0.27
0.33
0.39
0.47
A
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.5
6.5
7.0
7.0
7.5
7.5
8.5
8.5
9.5
9.5
10.0
10.0
11.0
11.0
12.0
12.0
14.5
14.5
16.5
16.5
19.0
19.0
: 定格電圧/Rated voltage
: 静電容量許容差/Capacitance tolerance
DC 50V, 100V
DC 200V
DC 400V
B
C
F
d
A
B
C
F
d
A
B
C
F
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.5 3.5 13.0 4.5±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.0 3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 7.0 4.0 13.0 4.5±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 7.5 4.5 13.0 4.5±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 7.5 4.5 13.0 5.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 8.0 5.0 13.0 5.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 6.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 8.0 5.0 13.0 5.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 7.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 9.0 5.0 13.0 5.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 7.5 4.0 11.0 4.0±1.0 0.5 9.0 5.0 13.0 6.0±1.0
3.5 11.0 4.0±1.0 0.5 7.5 4.0 12.5 5.5±1.0 0.5 9.5 5.5 13.0 6.0±1.0
3.5 11.5 4.0±1.0 0.5 7.5 4.0 12.5 5.5±1.0 0.5 10.0 5.5 13.0 7.0±1.0
4.0 11.5 4.0±1.0 0.5 8.0 4.5 12.5 5.5±1.0 0.5 10.5 5.5 13.5 7.0±1.0
4.0 11.5 5.0±1.5 0.5 8.0 4.5 12.5 5.5±1.0 0.5 11.0 6.0 13.5 7.0±1.0
4.0 11.5 5.0±1.5 0.5 9.5 5.0 12.5 6.0±1.5 0.5 11.5 6.5 13.5 7.5±1.5
5.0 12.0 5.0±1.5 0.5 9.5 5.0 12.5 6.0±1.5 0.5 12.0 7.0 13.5 7.5±1.5
5.0 12.0 5.0±1.5 0.5 10.0 6.0 13.0 6.0±1.5 0.5 12.0 7.0 13.5 7.5±1.5
5.0 12.0 6.0±1.5 0.5 10.0 6.0 13.0 6.0±1.5 0.5 13.0 7.5 13.5 7.5±1.5
5.0 12.0 7.0±1.5 0.5 11.0 7.0 14.0 8.0±1.5 0.5 13.0 7.0 19.0 9.0±1.5
5.5 13.0 7.0±1.5 0.5 11.5 7.0 14.0 8.0±1.5 0.5 13.5 7.5 20.0 9.0±1.5
5.5 13.0 7.0±1.5 0.5 12.0 7.0 18.5 10.0±1.5 0.6 14.0 8.0 20.0 9.0±1.5
7.0 14.0 7.0±1.5 0.5 13.0 7.0 19.5 10.0±1.5 0.6 15.0 9.0 20.0 10.0±1.5
7.0 14.0 7.0±1.5 0.5 14.0 7.5 20.0 10.0±1.5 0.6 16.0 10.0 20.0 10.0±1.5
8.0 14.0 7.0±1.5 0.5 15.0 8.5 20.5 10.0±1.5 0.6
8.0 14.0 7.0±1.5 0.5 16.0 10.0 20.5 10.0±1.5 0.6
8.5 19.5 10.0±1.5 0.6 16.5 11.0 20.5 10.0±1.5 0.6
8.5 19.5 10.0±1.5 0.6 17.5 12.0 21.5 10.0±1.5 0.6
10.0 20.0 10.0±1.5 0.6
10.0 20.0 10.0±1.5 0.6
12.0 20.0 10.0±1.5 0.6
12.0 20.0 10.0±1.5 0.6
d
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6