osc mems 159.375mhz lvds smd
器件类别:无源元件
厂商名称:IDT(艾迪悌)
厂商官网:http://www.idt.com/
器件标准:
下载文档型号 | 4MA159375Z4BACTGI8 | 4MA159375Z4AACTGI8 | 4MA159375Z4AACUGI8 | 4MA159375Z4BACUGI8 | 4MA159375Z4BACUGI | 4MA159375Z4AACTGI | 4MA159375Z4BACTGI | 4MA159375Z4AACUGI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd | osc mems 159.375mhz lvds smd |
Standard Package | 500 | 500 | 500 | 500 | 50 | 70 | 70 | 50 |
Category | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators | Crystals and Oscillators |
Family | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators | Oscillators |
系列 Packaging |
Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tray | Tube | Tube | Tray |
类型 Type |
MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) | MEMS (Silicon) |
频率 Frequency |
159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz | 159.375MHz |
Functi | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) | Tri-State (Output Enable) |
Outpu | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS | LVDS |
Voltage - Supply | 2.5V | 3.3V | 3.3V | 2.5V | 2.5V | 3.3V | 2.5V | 3.3V |
频率稳定性 Frequency Stability |
±50ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm | ±50ppm |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Current - Supply (Max) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) | 95mA (Typ) |
Mounting Type | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou | Surface Mou |
Size / Dimensi | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) |
Heigh | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) | 0.033" (0.85mm) |
封装 / 箱体 Package / Case |
6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) | 6-SMD, No Lead (DFN, LCC) |
Other Names | IDT4MA159375Z4BACTGI8IDT4MA159375Z4BACTGI8-ND | IDT4MA159375Z4AACTGI8IDT4MA159375Z4AACTGI8-ND | IDT4MA159375Z4AACUGI8IDT4MA159375Z4AACUGI8-ND | IDT4MA159375Z4BACUGI8IDT4MA159375Z4BACUGI8-ND | IDT4MA159375Z4BACUGIIDT4MA159375Z4BACUGI-ND | IDT4MA159375Z4AACTGIIDT4MA159375Z4AACTGI-ND | IDT4MA159375Z4BACTGIIDT4MA159375Z4BACTGI-ND | IDT4MA159375Z4AACUGIIDT4MA159375Z4AACUGI-ND |