型号 | 6605814-5 | 6605814-6 | 6605814-8 | 6605814-1 | 1-6605814-1 | 1-6605814-3 | 6605814-4 | 2-6605814-5 | 6605814-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T | conn magjack 1port 1000 base-T |
Standard Package | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics | Modular Connectors - Jacks With Magnetics |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Bulk | Bulk |
Connector Type | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 |
Number of Ports | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
排数 Number of Rows |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Applications | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX | 10/100/1000 Base-T, AutoMDIX |
Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Orientati | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) | 90° Angle (Right) |
Terminati | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde |
Height Above Board | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) | 0.555" (14.10mm) |
LED Col | Green, Yellow - Gree | Green, Yellow - Green, Yellow | Green - Yellow | Green - Yellow | Green - Gree | Green, Orange - Yellow | Green, Yellow - Gree | Green, Yellow - Gree | Yellow - Gree |
Number of Cores per Jack | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
屏蔽 Shielding |
Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge | Shielded, EMI Finge |
Features | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock |
Tab Directi | U | U | U | U | U | U | U | U | U |
触点材料 Contact Material |
Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) | 50µin (1.27µm) |
Shield Material | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass | Brass |
外壳材料 Housing Material |
Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste | Polyethylene Terephthalate (PET), Polyeste |
Operating Temperature | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C |
Other Names | 6605814-5-ND6605814-5TRP66058145 | 1419-10156605814-6-NDA99641A99641-ND | 6605814-8-ND6605814-8TRP66058148 | 6605814-1-ND6605814-1TRP66058141 | 1-6605814-1-ND1-6605814-1TRP166058141 | 1-6605814-3-ND1-6605814-3TRP166058143 | 6605814-4-ND6605814-4TRP66058144 | - | 6605814-2-ND6605814-2TRP |