型号 | 747467-1 | 747467-2 | 747467-4 |
---|---|---|---|
描述 | conn D-sub plug R/A 9pos pcb AU | conn D-sub plug R/A 9pos pcb AU | conn D-sub plug R/A 9pos pcb AU |
Standard Package | 140 | 560 | 140 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray |
Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub |
Connector Type | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins |
位置数量 Number of Positions |
9 | 9 | 9 |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 |
Shell Size, Connector Layou | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) | 1 (DE, E) |
Contact Type | Signal | Signal | Signal |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
Flange Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (4-40) |
Terminati | Solde | Solde | Solde |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | Flash | Flash | Flash |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
电压额定值 Voltage Rating |
125V | 125V | 125V |
电流额定值 Current Rating |
6A | 6A | 6A |
Col | Black | Black | Black |
Mating Products | A35211-ND - CONN D-SUB RCPT 9POS IDCAFS09B-ND - CONN D-SUB RECEPT 9POS 30 GOLDA31938-ND - CONN D-SUB RCPT 9POS 22-26AWG AU | A35211-ND - CONN D-SUB RCPT 9POS IDCAFS09B-ND - CONN D-SUB RECEPT 9POS 30 GOLDA31938-ND - CONN D-SUB RCPT 9POS 22-26AWG AU | AFV09B-ND - CONN D-SUB RECEPT 9POS 30 GOLD |
Other Names | 7474671A23373 | A23374 | A23375 |