Crystal 12MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 80Ohm 4-Pin SMD T/R
厂商名称:TXC Corporation
厂商官网:http://www.txccrystal.com/
器件标准:
下载文档型号 | 7M-12.000MAAJ-T | 7M-27.000MEEQ-T | 7M-32.000MEEQ-T |
---|---|---|---|
描述 | Crystal 12MHz ±30ppm (Tol) ±30ppm (Stability) 18pF FUND 80Ohm 4-Pin SMD T/R | Crystal 27MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 10pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD T/R | Crystal 32MHz ±10ppm (Tol) ±10ppm (Stability) 10pF FUND 50Ohm 4-Pin SMD T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active |
HTS | 8541.60.00.50 | 8541.60.00.80 | 8541.60.00.60 |
类型 Type |
Crystal | Crystal | Crystal |
Standard Frequency (MHz) | 12 | 27 | 32 |
Frequency Tolerance (ppm) | ±30 | ±10 | ±10 |
Frequency Stability (ppm) | ±30 | ±10 | ±10 |
Frequency Aging (ppm/Year) | ±3 | ±3 | ±3 |
Load Capacitance (pF) | 18 | 10 | 10 |
Series Resistance (Ohm) | 80 | 50 | 50 |
Mode of Oscillation | Fundamental | Fundamental | Fundamental |
Minimum Operating Temperature (°C) | -20 | -20 | -20 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 70 | 70 | 70 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Pin Count | 4 | 4 | 4 |
Standard Package Name | SMD | SMD | SMD |
Supplier Package | SMD | SMD | SMD |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Package Length | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Package Width | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
PCB changed | 4 | 4 | 4 |
Lead Shape | No Lead | No Lead | No Lead |