型号 | AD5543BRMZ | AD5543CRMZ-REEL7 | AD5543CRMZ | AD5543BRZ |
---|---|---|---|---|
描述 | DAC 1-CH R-2R/Current Steering 16-bit 8-Pin MSOP Tube | DAC 1-CH R-2R/Current Steering 16-bit 8-Pin MSOP T/R | DAC 1-CH R-2R/Current Steering 16-bit 8-Pin MSOP Tube | DAC 1-CH R-2R/Current Steering 16-bit 8-Pin SOIC N Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Converter Type | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Architecture | R-2R|Current Steering | R-2R|Current Steering | R-2R|Current Steering | R-2R|Current Steering |
Resolution | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Number of DAC Channels | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Outputs per Chip | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximum Settling Time (us) | 0.5(Typ) | 0.5(Typ) | 0.5(Typ) | 0.5(Typ) |
Digital Interface Type | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) | Serial (3-Wire) |
输出类型 Output Type |
Current | Current | Current | Current |
Output Polarity | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar |
Voltage Reference | External | External | External | External |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Power Supply Type | Single | Single | Single | Single |
Maximum Power Dissipation (mW) | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Integral Nonlinearity Error | ±2LSB | ±1LSB | ±1LSB | ±2LSB |
Full Scale Error | ±4mV | ±4mV | ±4mV | ±4mV |
Digital Supply Support | No | No | No | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tube | Tube |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard Package Name | SOP | MSOP | MSOP | SOP |
Supplier Package | MSOP | MSOP | MSOP | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 1.5(Max) |
Package Length | 3 | 3 | 3 | 5(Max) |
Package Width | 3 | 3 | 3 | 4(Max) |
PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |