型号 | AD5611AKS | AD5621AKSZ-REEL7 | AD5621BKSZ-REEL7 | AD5621AKSZ-500RL7 | AD5621BKSZ-500RL7 | AD5601BKS | AD5621AKS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | DAC 1-CH Resistor-String 10-bit 6-Pin SC-70 | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 6-Pin SC-70 T/R | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 6-Pin SC-70 T/R | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 6-Pin SC-70 T/R | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 6-Pin SC-70 T/R | DAC 1-CH Resistor-String 8-bit 6-Pin SC-70 | DAC 1-CH Resistor-String 12-bit 6-Pin SC-70 |
欧盟限制某些有害物质的使用 | - | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | - | - |
ECCN (US) | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | - |
Part Status | - | Active | Active | Active | Active | - | - |
HTS | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | - |
Converter Type | - | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | - | - |
Architecture | - | Resistor-String | Resistor-String | Resistor-String | Resistor-String | - | - |
Resolution | - | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | - | - |
Conversion Rate | - | 1.7Msps | 1.7Msps | 1.7Msps | 1.7Msps | - | - |
Number of DAC Channels | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Number of Outputs per Chip | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Maximum Settling Time (us) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |
Digital Interface Type | - | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) | Serial (3-Wire, SPI, QSPI, Microwire) | - | - |
输出类型 Output Type |
- | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | - | - |
Output Polarity | - | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | - | - |
Voltage Reference | - | Supply | Supply | Supply | Supply | - | - |
Minimum Single Supply Voltage (V) | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | - | - |
Typical Single Supply Voltage (V) | - | 5|3.3 | 3.3|5 | 3.3|5 | 3.3|5 | - | - |
Maximum Single Supply Voltage (V) | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | - |
Power Supply Type | - | Single | Single | Single | Single | - | - |
Maximum Power Dissipation (mW) | - | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | - | - |
Integral Nonlinearity Error | - | ±6LSB | ±1LSB | ±6LSB | ±1LSB | - | - |
Full Scale Error | - | ±0.5mV(Typ) | ±0.5mV(Typ) | ±0.5mV(Typ) | ±0.5mV(Typ) | - | - |
Digital Supply Support | - | No | No | No | No | - | - |
Minimum Operating Temperature (°C) | - | -40 | -40 | -40 | -40 | - | - |
Maximum Operating Temperature (°C) | - | 125 | 125 | 125 | 125 | - | - |
系列 Packaging |
- | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | - | - |
Supplier Temperature Grade | - | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | - | - |
Pin Count | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
Standard Package Name | - | SOT-323 | SOT-323 | SOT-323 | SOT | - | - |
Supplier Package | - | SC-70 | SC-70 | SC-70 | SC-70 | - | - |
Mounting | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
Package Height | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | - | - |
Package Length | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Package Width | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | - |
PCB changed | - | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
Lead Shape | - | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | - | - |