型号 | AD621ARZ-RL | AD621ARZ | AD621ARZ-R7 | AD621BRZ-R7 | AD621ARZ-REEL |
---|---|---|---|---|---|
描述 | INST Amp Single ±18V 8-Pin SOIC N T/R | INST Amp Single ±18V 8-Pin SOIC N Tube | INST Amp Single ±18V 8-Pin SOIC N T/R | INST Amp Single ±18V 8-Pin SOIC N T/R | INST Amp Single ±18V 8-Pin SOIC N T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Unconfirmed |
Number of Channels per Chip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Minimum CMRR (dB) | 93 | 93 | 93 | 100 | 93 |
Minimum CMRR Range (dB) | 85 to 95 | 85 to 95 | 85 to 95 | 95 to 105 | 85 to 95 |
Minimum PSRR (dB) | 95 | 95 | 95 | 100 | 95 |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 0.25@±15V | 0.25@±15V | 0.25@±15V | 0.125@±15V | 0.25@±15V |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 |
Maximum Supply Voltage Range (V) | 30 to 50 | 30 to 50 | 30 to 50 | 30 to 50 | 30 to 50 |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±2.3 | ±2.3 | ±2.3 | ±2.3 | ±2.3 |
Typical Dual Supply Voltage (V) | ±3|±5|±15|±12|±9 | ±3|±5|±9|±12|±15 | ±3|±5|±9|±12|±15 | ±3|±5|±9|±12|±15 | ±12|±9|±5|±3|±15 |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 |
Maximum Input Bias Current (uA) | 0.002@±15V | 0.002@±15V | 0.002@±15V | 0.001@±15V | 0.002@±15V |
Maximum Input Resistance (MOhm) | 10000(Typ)@±15V | 10000(Typ)@±15V | 10000(Typ)@±15V | 10000(Typ)@±15V | 10000(Typ)@±15V |
Power Supply Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Maximum Power Dissipation (mW) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
Package Length | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) |
Package Width | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) |
PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
HTS | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | - |