EVAL-CN0196-EB1Z,使用隔离半桥驱动器的 H 桥驱动器评估板。 CN0196是由低压逻辑信号控制的高功率开关MOSFET组成的H桥。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口。该桥在 H 桥的高侧和低侧均使用低成本 N 沟道功率 MOSFET。该电路还在控制侧和电源侧之间提供电流隔离。该电路可用于电机控制、具有嵌入式控制接口的电源转换、照明、音频放大器和不间断电源 (UPS)。...
[查看详情]应用电路使用的ADuM3100数字隔离器是由低电压逻辑信号控制的高功率开关MOSFET组成的H桥。该电路在逻辑信号和高功率电桥之间提供了方便的接口。该桥在 H 桥的高侧和低侧均使用低成本 N 沟道功率 MOSFET。该电路还在控制侧和电源侧之间提供电流隔离。 ADuM7234 是一款隔离式半桥栅极驱动器,采用 iCoupler 技术提供独立且隔离的高侧和低侧输出,从而可以在 H 桥中专门使用 N ...
[查看详情]型号 | ADG787BRMZ | ADG787BRMZ-REEL | ADG787BRMZ-500RL7 |
---|---|---|---|
描述 | Analog Switch Dual SPDT 10-Pin MSOP Tube | Analog Switch Dual SPDT 10-Pin MSOP T/R | Analog Switch Dual SPDT 10-Pin MSOP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
类型 Type |
Analog Switch | Analog Switch | Analog Switch |
Configuration | Dual SPDT | Dual SPDT | Dual SPDT |
Switch Architecture | SPDT | SPDT | SPDT |
Number of Channels per Chip | 2 | 2 | 2 |
Number of Inputs per Chip | 2 | 2 | 2 |
Number of Outputs per Chip | 4 | 4 | 4 |
Chip Enable Signals | Yes | Yes | Yes |
Polarity | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
Maximum Turn-On Time (ns) | 30@3.6V | 30@3.6V | 30@3.6V |
Maximum Turn-Off Time (ns) | 6@3.6V | 6@3.6V | 6@3.6V |
Maximum Frequency (25°C) @ Vcc (MHz) | 145(Typ)@5.5V | 145(Typ)@5.5V | 145(Typ)@5.5V |
Input Signal Type | Single | Single | Single |
Output Signal Type | Single | Single | Single |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 3|5 | 3|5 | 3|5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Typical Supply Current (mA) | 0.000005@5.5V | 0.000005@5.5V | 0.000005@5.5V |
Maximum Supply Current (mA) | 0.001@5.5V@-40C to 85C | 0.001@5.5V@-40C to 85C | 0.001@5.5V@-40C to 85C |
Maximum High Level Output Current (mA) | 100 | 100 | 100 |
Maximum On Resistance (Ohm) | 5.75@3.6V | 5.75@3.6V | 5.75@3.6V |
Maximum On Resistance Range (Ohm) | 5 to 10 | 5 to 10 | 5 to 10 |
Power Supply Type | Single | Single | Single |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | Extended Industrial | Extended Industrial | Extended Industrial |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tape and Reel |
Pin Count | 10 | 10 | 10 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | MSOP | MSOP | MSOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
Package Length | 3 | 3 | 3 |
Package Width | 3 | 3 | 3 |
PCB changed | 10 | 10 | 10 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |