型号 | ADN4695EBRZ-RL7 | ADN4694EBRZ | ADN4694EBRZ-RL7 | ADN4690EBRZ-RL7 | ADN4692EBRZ-RL7 | PR100A26342CDGTS |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | LVDS Transceiver 100Mbps 0.65V 14-Pin SOIC N T/R | LVDS Transceiver 100Mbps 0.65V 8-Pin SOIC N Tube | LVDS Transceiver 100Mbps 0.65V 8-Pin SOIC N T/R | LVDS Transceiver 100Mbps 0.65V 8-Pin SOIC N T/R | LVDS Transceiver 100Mbps 0.65V 14-Pin SOIC N T/R | Array/Network Resistor, Isolated, Thin Film, 0.1W, 63400ohm, 35V, 0.25% +/-Tol, -10,10ppm/Cel, 0806, |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | - | - |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | 5A991b.1. | EAR99 | - | - |
Part Status | Active | Active | Active | Active | - | - |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | - |
Function | Transceiver | Transceiver | Transceiver | Transceiver | - | - |
激励器数量 Number of Drivers |
1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
接收机数量 Number of Receivers |
1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Number of Elements per Chip | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Maximum Propagation Delay Time (ns) | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - |
Input Signal Type | MLVDS | MLVDS | MLVDS | MLVDS | - | - |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | - | - |
Differential Input High Threshold Voltage (V) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | - | - |
Maximum Differential Output Voltage (V) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | - | - |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | - | - |
Maximum Input Current (uA) | 32 | 32 | 32 | 32 | - | - |
Maximum Power Dissipation (mW) | 94 | 94 | 94 | 94 | - | - |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | - | - |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | - | - |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | - | - |
Supplier Package | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | - | - |
Pin Count | 14 | 8 | 8 | 8 | - | - |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | - | - |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - | - |
Package Height | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | - | - |
Package Length | 8.75(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) | - | - |
Package Width | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | - | - |
PCB changed | 14 | 8 | 8 | 8 | - | - |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | - | - |