型号 | DIM01L | DIM01H070W | DIM01H | DIM01H100W |
---|---|---|---|---|
描述 | LED Power Supplies Module DALI 12-30Vin Out1=10-26V 2=10-26V | LED Power Supplies wDALI 12-60Vin 700mA Out1=10-56V 2=10-56V | LED Power Supplies w/DALI 12-60Vin 1KmA Out1=10-56V 2=10-56V | |
产品种类 Product Category |
LED Power Supplies | LED Power Supplies | LED Power Supplies | LED Power Supplies |
制造商 Manufacturer |
Cincon | Cincon | Cincon | Cincon |
RoHS | Details | Details | Details | Details |
Operation Mode | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) |
Output Current-Channel 1 | 1000 mA, 700 mA, 550 mA | 700 mA | 700 mA, 550 mA, 350 mA | 1000 mA |
Output Voltage-Channel 1 | 10 V to 28 V | 10 V to 58 V | 10 V to 58 V | 10 V to 58 V |
Output Power | 28 W | 40.6 W | 40.6 W | 58 W |
Input Voltage | 12 V to 30 V | 12 V to 60 V | 12 V to 60 V | 12 V to 60 V |
Number of Outputs | 2 Output | 2 Output | 2 Output | 2 Output |
安装风格 Mounting Style |
Chassis | Chassis | Chassis | Chassis |
长度 Length |
84 mm | 84 mm | 84 mm | 84 mm |
宽度 Width |
48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
高度 Height |
17.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm | 17.8 mm |
Open Frame/Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
Output Current-Channel 2 | 1000 mA, 700 mA, 550 mA | 700 mA | 700 mA, 550 mA, 350 mA | 1000 mA |
Output Voltage-Channel 2 | 10 V to 28 V | 10 V to 58 V | 10 V to 58 V | 10 V to 58 V |
产品 Product |
LED Power Supplies | LED Power Supplies | LED Power Supplies | LED Power Supplies |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 | 1 | 1 |