Standard Circular Connector STD CABLE CLAMP 11 screw lnth .500
器件类别:电源/电源管理
厂商名称:TDK(株式会社)
厂商官网:http://www.tdk.com
下载文档型号 | DT80PW120C | DT80PW090C | DT62PW120C | DT80PW240C | DT80PW150C | DT80PW180C | DT62PW240C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Standard Circular Connector STD CABLE CLAMP 11 screw lnth .500 | Video IC Development Tools | Switch Actuators PSHBUTN Actuator | AC Power Cords 7u00276" 3WIRE 18AWG | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.1uF 50Volts C0G 5% | Desktop AC Adapters 120W 24V 5A Level VI DIN 4P plug | |
产品种类 Product Category |
Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters | Desktop AC Adapters |
制造商 Manufacturer |
TDK(株式会社) | TDK(株式会社) | TDK(株式会社) | TDK(株式会社) | TDK(株式会社) | TDK(株式会社) | TDK(株式会社) |
RoHS | Details | Details | Details | Details | Details | Details | Detailszuudszqfydwfvwvcuyeebbyxtasytfayvzbb |
Region | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal |
Input Voltage | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 264 VAC |
Number of Outputs | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output | 1 Output |
Output Power | 80 W | 72 W | 62 W | 80 W | 80 W | 80 W | 62 W |
Output Voltage-Channel 1 | 12 V | 9 V | 12 V | 24 V | 15 V | 18 V | 24 V |
Output Current-Channel 1 | 6.67 A | 8 A | 5.17 A | 3.34 A | 5.33 A | 4.45 A | 2.59 A |
DC Output Connector | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN | 4 Pin DIN |
DC Output Cord Length | 1.05 m | 1.05 m | 1.05 m | 1.05 m | 1.05 m | 1.05 m | 1.05 m |
Efficiency | Level IV | Level V | Level IV | Level V | Level IV | Level V | Level V |
AC Plug included/required | Required | Required | Required | Required | Required | Required | Required |
Load Regulation | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated | Regulated |
安装风格 Mounting Style |
Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
工厂包装数量 Factory Pack Quantity |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
单位重量 Unit Weight |
1 lb | 1 lb | 12.345887 oz | 1 lb | 1 lb | 1 lb | 12.345887 oz |
Commercial/Medical | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | - |