Driver 600V 2.3A 2-OUT High and Low Side Non-Inv 14-Pin SOIC N Tube
厂商名称:Infineon(英飞凌)
器件标准:
下载文档DM330021-2、dsPICDEM MCLV-2 开发板提供了一种经济高效的方法来评估和开发传感器或无传感器无刷直流 (BLDC) 和永磁同步电机控制应用。该板支持带有 dsPIC33E 或 dsPIC33F 数字信号控制器的 28 引脚 SOIC 和 100 引脚插入式模块。该板支持使用某些 dsPIC 器件上的内部片上运算放大器或 MCLV-2 板上的外部运算放大器。包含 dsPIC33E...
[查看详情]DM330021,dsPICDEM MCLV 开发板旨在控制有传感器或无传感器操作的无刷直流 (BLDC) 电机或永磁同步电机 (PMSM)。这种灵活且经济高效的板可以通过不同的方式进行配置,以便与专用电机控制数字信号控制器一起使用。 dsPICDEM MCLV 开发板支持 dsPIC33F 电机控制器件系列。它提供了一个安装选项来连接 28 引脚 SOIC 器件或通用 100 引脚插入式模块 (...
[查看详情]型号 | IR21814SPBF | IR2181SPBF | IR2181STRPBF | IR21814STRPBF |
---|---|---|---|---|
描述 | Driver 600V 2.3A 2-OUT High and Low Side Non-Inv 14-Pin SOIC N Tube | Driver 600V 2.3A 2-OUT High and Low Side Non-Inv 8-Pin SOIC N Tube | Driver 600V 2.3A 2-OUT High and Low Side Non-Inv 8-Pin SOIC N T/R | Driver 600V 2.3A 2-OUT High and Low Side Non-Inv 14-Pin SOIC N T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8541.29.00.95 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Driver Type | High and Low Side | High and Low Side | High and Low Side | High and Low Side |
Driver Configuration | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
激励器数量 Number of Drivers |
2 | 2 | 2 | 2 |
High and Low Sides Dependency | Independent | Independent | Independent | Independent |
类型 Type |
MOSFET|IGBT | IGBT|MOSFET | IGBT|MOSFET | IGBT|MOSFET |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Maximum Rise Time (ns) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Maximum Fall Time (ns) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Maximum Propagation Delay Time (ns) | 330 | 330 | 330 | 330 |
Input Logic Compatibility | 5V|3.3V(Min)|LSTTL|CMOS | CMOS|LSTTL|3.3V(Min)|5V | CMOS|LSTTL|3.3V(Min)|5V | CMOS|LSTTL|3.3V(Min)|5V |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Typical Input Low Threshold Voltage (V) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Typical Input High Threshold Voltage (V) | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
Reference Voltage (V) | 600(Max) | 600(Max) | 600(Max) | 600(Max) |
Peak Output Current (A) | 2.3(Typ) | 2.3(Typ) | 2.3(Typ) | 2.3(Typ) |
Maximum Power Dissipation (mW) | 1000 | 625 | 625 | 1000 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
Special Features | Matched Propagation Delay|Undervoltage Lockout | Undervoltage Lockout|Matched Propagation Delay | Undervoltage Lockout|Matched Propagation Delay | Undervoltage Lockout|Matched Propagation Delay |
Maximum Turn-On Delay Time (ns) | 270 | 270 | 270 | 270 |
Maximum Turn-Off Delay Time (ns) | 330 | 330 | 330 | 330 |
系列 Packaging |
Tube | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel |
Pin Count | 14 | 8 | 8 | 14 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
Package Length | 8.74(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 8.74(Max) |
Package Width | 3.99(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 3.99(Max) |
PCB changed | 14 | 8 | 8 | 14 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |