Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N T/R
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
下载文档电路展示了 100kHz 低噪声降压开关稳压器。 LT1777 可接受 7.4 至 48V 的输入电压 说明 Circuit shows 100kHz ...
[查看详情]该电路展示了一种使用 LT1777 和一些现成组件从单个 10V 至 28V 电源生成 5V 和 5V 低噪声电源的经济有效的方法 说明 Circuit...
[查看详情]通过使用低噪声 LT1777 和一些现成组件,以经济高效的方式从单个 10V28V 电源生成 5V 和 5V 说明 Cost-effective way...
[查看详情]LT 1777 的典型应用是专为噪声敏感应用而设计的降压型稳压器。它包含一个 dI/dt 限制电路,可通过开关路径中的小型外部电感器进行编程 说明 Ty...
[查看详情]型号 | LT1777IS#TR | LT1777CS#PBF | LT1777CS#TR | LT1777CS#TRPBF | LT1777CS | LT1777IS#PBF | LT1777IS#TRPBF | LT1777IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N T/R | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N Tube | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N T/R | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N T/R | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N Tube | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N T/R | Conv DC-DC 6.7V to 48V Synchronous Step Down Single-Out 1.24V to 40.8V 0.7A Automotive 16-Pin SOIC N |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | Active | Unconfirmed | Active | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed |
类型 Type |
Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down |
输出类型 Output Type |
Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Switching Frequency (kHz) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Switching Regulator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Voltage (V) | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 | 1.24 to 40.8 |
Maximum Output Current (A) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Minimum Input Voltage (V) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
Maximum Input Voltage (V) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Operating Supply Voltage (V) | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 | 6.7 to 48 |
Line Regulation | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Industrial | Industrial | Industrial |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
Package Length | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) | 10.01(Max) |
Package Width | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) |
PCB changed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | - | Tube | Tape and Reel | - |
HTS | - | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |