6-Channel Single ADC 600ksps 12-bit Serial 32-Pin QFN EP Tube
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
下载文档型号 | LTC1408CUH-12#PBF | LTC1408CUH-12#TRPBF | LTC1408IUH-12#PBF | LTC1408IUH-12#TRPBF |
---|---|---|---|---|
描述 | 6-Channel Single ADC 600ksps 12-bit Serial 32-Pin QFN EP Tube | 6-Channel Single ADC 600ksps 12-bit Serial 32-Pin QFN EP T/R | 6-Channel Single ADC 600ksps 12-bit Serial 32-Pin QFN EP Tube | 6-Channel Single ADC 600ksps 12-bit Serial 32-Pin QFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active |
Converter Type | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Resolution | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit |
Number of ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Input Channels | 6 | 6 | 6 | 6 |
Sampling Rate | 600ksps | 600ksps | 600ksps | 600ksps |
Digital Interface Type | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) |
Input Type | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Input Signal Type | Single-Ended|Differential | Differential|Single-Ended | Single-Ended|Differential | Differential|Single-Ended |
Voltage Reference | Internal|External | External|Internal | Internal|External | External|Internal |
Polarity of Input Voltage | Unipolar|Bipolar | Bipolar|Unipolar | Unipolar|Bipolar | Bipolar|Unipolar |
Voltage Supply Source | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital |
Input Voltage | 2.5V|±1.25V | ±1.25V|2.5V | 2.5V|±1.25V | ±1.25V|2.5V |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Typical Power Dissipation (mW) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Integral Nonlinearity Error | ±1LSB | ±1LSB | ±1LSB | ±1LSB |
No Missing Codes (bit) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sample and Hold | Yes | Yes | Yes | Yes |
Single-Ended Input | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Supply Support | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maximum Operating Temperature (°C) | 70 | 70 | 85 | 85 |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel |
Supplier Temperature Grade | Commercial | Commercial | Industrial | Industrial |
Pin Count | 32 | 32 | 32 | 32 |
Standard Package Name | QFN | QFN | QFN | QFN |
Supplier Package | QFN EP | QFN EP | QFN EP | QFN EP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) |
Package Length | 5 | 5 | 5 | 5 |
Package Width | 5 | 5 | 5 | 5 |
PCB changed | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lead Shape | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - |