1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP T/R
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
下载文档型号 | LTC1605-2IG#TRPBF | LTC1605-1CG#PBF | LTC1605-1CG#TRPBF | LTC1605-1IG#PBF | LTC1605-1IG#TRPBF | LTC1605-2IG#PBF |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP T/R | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP Tube | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP T/R | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP Tube | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP T/R | 1-Channel Single ADC SAR 100ksps 16-bit Parallel 28-Pin SSOP Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Converter Type | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose | General Purpose |
Architecture | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR | SAR |
Resolution | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Number of ADCs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of Input Channels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sampling Rate | 100ksps | 100ksps | 100ksps | 100ksps | 100ksps | 100ksps |
Digital Interface Type | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel | Parallel |
Input Type | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage | Voltage |
Input Signal Type | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended | Single-Ended |
Voltage Reference | Internal|External | Internal|External | Internal|External | Internal|External | External|Internal | Internal|External |
Polarity of Input Voltage | Bipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Unipolar | Bipolar |
Voltage Supply Source | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital | Analog and Digital |
Input Voltage | ±4V | 4V | 4V | 4V | 4V | ±4V |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Typical Power Dissipation (mW) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Integral Nonlinearity Error | ±3LSB | ±3LSB | ±3LSB | ±3LSB | ±3LSB | ±3LSB |
Full Scale Error | ±0.5%FSR | ±0.5%FSR | ±0.5%FSR | ±0.5%FSR | ±0.5%FSR | ±0.5%FSR |
Signal to Noise Ratio | 86dB(Typ) | 86dB(Typ) | 86dB(Typ) | 86dB(Typ) | 86dB(Typ) | 86dB(Typ) |
No Missing Codes (bit) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sample and Hold | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Single-Ended Input | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Digital Supply Support | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | - | - | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Commercial | Commercial | Industrial | Industrial | Industrial |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP | SSOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 2(Max) - 0.05(Min) | 2(Max) - 0.05(Min) | 2(Max) - 0.05(Min) | 2(Max) - 0.05(Min) | 2(Max) - 0.05(Min) | 2(Max) - 0.05(Min) |
Package Length | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10.5(Max) |
Package Width | 5.6(Max) | 5.6(Max) | 5.6(Max) | 5.6(Max) | 5.6(Max) | 5.6(Max) |
PCB changed | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |