LDO Regulator Pos 1.5V2.8V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MIC2210-FMYML-TR | MIC2210-MPYML-TR | MIC2210-SSYML-TR | MIC2210-MWYML-TR | MIC2210-PSYML-TR | MIC2210-GSYML-TR |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | LDO Regulator Pos 1.5V2.8V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 2.8V3V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 3.3V3.3V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 1.6V2.8V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 3V3.3V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R | LDO Regulator Pos 1.8V3.3V 0.15A/0.3A 10-Pin DFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 Type |
LDO | LDO | LDO | LDO | LDO | LDO |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polarity | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive | Positive |
Accuracy (%) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
输出类型 Output Type |
Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Output Voltage (V) | 1.5|2.8 | 2.8|3 | 3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3|3.3 | 1.6|2.8 | 3|3.3 | 3.3|1.8 |
Maximum Output Current (A) | 0.15|0.3 | 0.15|0.3 | 0.15|0.3 | 0.15|0.3 | 0.15|0.3 | 0.3|0.15 |
Minimum Input Voltage (V) | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 |
Maximum Input Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.19@150mA|0.34@300mA | 0.19@150mA|0.34@300mA | 0.19@150mA|0.34@300mA | 0.34@300mA|0.19@150mA | 0.19@150mA|0.34@300mA | 0.34@300mA|0.19@150mA |
Line Regulation | 0.3%/V | 0.3%/V | 0.3%/V | 0.3%/V | 0.3%/V | 0.3%/V |
Load Regulation | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
Typical Ground Current @ Full Load (mA) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
Junction to Ambient | 60°C/W | 60°C/W | 60°C/W | 60°C/W | 60°C/W | 60°C/W |
Special Features | Current Limit|Thermal Shutdown Protection | Current Limit|Thermal Shutdown Protection | Current Limit|Thermal Shutdown Protection | Current Limit|Thermal Shutdown Protection | Current Limit|Thermal Shutdown Protection | Thermal Shutdown Protection|Current Limit |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Supplier Package | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP |
Pin Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.85(Max) | 0.85(Max) | 0.85(Max) | 0.85(Max) | 0.85(Max) | 0.85(Max) |
Package Length | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Width | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PCB changed | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |