Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 1.8V 0.6A 8-Pin DFN EP T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MIC23050-GYML-TR | MIC23050-4YML-TR | MIC23050-SYML-TR |
---|---|---|---|
描述 | Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 1.8V 0.6A 8-Pin DFN EP T/R | Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 1.2V 0.6A 8-Pin DFN EP T/R | Conv DC-DC 2.7V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 3.3V 0.6A 8-Pin DFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | - | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | - | EAR99 |
Part Status | Active | - | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 |
类型 Type |
Synchronous Step Down | - | Synchronous Step Down |
输出类型 Output Type |
Fixed | - | Fixed |
Switching Frequency (kHz) | 4000(Typ) | - | 4000(Typ) |
Switching Regulator | Yes | - | Yes |
Number of Outputs | 1 | - | 1 |
Output Voltage (V) | 1.8 | - | 3.3 |
Maximum Output Current (A) | 0.6 | - | 0.6 |
Minimum Input Voltage (V) | 2.7 | - | 2.7 |
Maximum Input Voltage (V) | 5.5 | - | 5.5 |
Operating Supply Voltage (V) | 2.7 to 5.5 | - | 2.7 to 5.5 |
Typical Quiescent Current (uA) | 20 | - | 20 |
Line Regulation | 0.5%/V(Typ) | - | 0.5%/V(Typ) |
Load Regulation | 0.3%(Typ) | - | 0.3%(Typ) |
Efficiency (%) | 93(Min) | - | 93(Min) |
Maximum ESD Protection Voltage (kV) | 3@HBM | - | 3@HBM |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | - | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | - | 125 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | - | Tape and Reel |
Supplier Package | DFN EP | - | DFN EP |
Pin Count | 8 | - | 8 |
Mounting | Surface Mount | - | Surface Mount |
Package Height | 0.85(Max) | - | 0.85(Max) |
Package Length | 2 | - | 2 |
Package Width | 2 | - | 2 |
PCB changed | 8 | - | 8 |