Current Mode PWM Controller 220kHz 16-Pin SOIC N T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MIC9131YM-TR | MIC9131YQS-TR | MIC9131YM |
---|---|---|---|
描述 | Current Mode PWM Controller 220kHz 16-Pin SOIC N T/R | Current Mode PWM Controller 220kHz 16-Pin QSOP T/R | Current Mode PWM Controller 220kHz 16-Pin SOIC N Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active |
类型 Type |
Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller |
Control Method | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller | Current Mode PWM Controller |
Topology | Boost|Buck|Flyback|Forward | Forward|Flyback|Buck|Boost | Boost|Buck|Flyback|Forward |
Number of PWM Outputs | 1 | 1 | 1 |
Oscillator Accuracy (kHz) | 200 | 200 | 200 |
Switching Frequency (kHz) | 220 | 220 | 220 |
Maximum Duty Cycle (%) | 75(Typ) | 75(Typ) | 75(Typ) |
Rise Time (ns) | 12 | 12 | 12 |
Fall Time (ns) | 8 | 8 | 8 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 9 | 9 | 9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 18 | 18 | 18 |
Maximum Supply Current (mA) | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 400 | 245 | 400 |
Adjustable Output | No | No | No |
On/Off Pin | Yes | Yes | Yes |
Synchronous Pin | Yes | Yes | Yes |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tube |
Supplier Package | SOIC N | QSOP | SOIC N |
Pin Count | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.48 | 1.47 | 1.48 |
Package Length | 9.93 | 4.9 | 9.93 |
Package Width | 3.94 | 3.91 | 3.94 |
PCB changed | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |