Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA Serial Interface 28-Pin SSOP T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MTCH652T-I/SS | MTCH652T-I/MV | MTCH652-I/SS | MTCH652-I/MV | MTCH652-I/SO |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA Serial Interface 28-Pin SSOP T/R | Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA Serial Interface 28-Pin UQFN EP T/R | Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA SPI Interface 28-Pin SSOP Tube | Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA Serial Interface 28-Pin UQFN EP Tube | Sensor and Detector Interface 5.5V 1.4mA Serial Interface 28-Pin SOIC W Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active |
接口类型 Interface Type |
Serial | Serial | SPI | Serial | Serial |
Input Type | Digital | Digital | Digital | Digital | Digital |
输出类型 Output Type |
Analog | Analog | Analog | Analog | Analog |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3|5 | 3.3|5|2.5 | 2.5|3.3|5 | 3.3|5|2.5 | 3.3|5|2.5 |
Typical Supply Current (mA) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tube | Tube | Tube |
Supplier Package | SSOP | UQFN EP | SSOP | UQFN EP | SOIC W |
Pin Count | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Standard Package Name | SOP | QFN | SOP | QFN | SOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.75 | 0.48 | 1.75 | 0.48 | 2.05(Min) |
Package Length | 10.2 | 4 | 10.2 | 4 | 17.9 |
Package Width | 5.3 | 4 | 5.3 | 4 | 7.5 |
PCB changed | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Lead Shape | Gull-wing | No Lead | Gull-wing | No Lead | Gull-wing |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Industrial | - | Industrial | Industrial |
HTS | - | - | 8542.39.00.01 | 8542.31.00.01 | 8542.31.00.01 |