MCU 8-bit PIC RISC 3.5KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin PDIP Tube
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | PIC16HV785-I/P | PIC16HV785-E/SS | PIC16HV785-I/ML | PIC16HV785-I/SS | PIC16HV785T-I/SO | PIC16HV785T-I/SS | PIC16HV785-I/SO | PIC16HV785-E/SO | PIC16HV785-E/P | PIC16HV785-E/ML |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | MCU 8-bit PIC RISC 3.5KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin PDIP Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin SSOP Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin QFN EP Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin SSOP Tube | MCU 8-bit PIC RISC 3.5KB Flash 5V 20-Pin SOIC W T/R | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin SSOP T/R | MCU 8-bit PIC RISC 3.5KB Flash 5V 20-Pin SOIC W Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin SOIC W Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin PDIP Tube | MCU 8-bit PIC RISC 28KB Flash 2.5V/3.3V/5V 20-Pin QFN EP Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Family Name | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 | PIC16 |
Instruction Set Architecture | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC | RISC |
Device Core | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC |
Core Architecture | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC | PIC |
Maximum CPU Frequency (MHz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Maximum Clock Rate (MHz) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Data Bus Width (bit) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Program Memory Type | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash |
Program Memory Size | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB | 3.5KB |
RAM Size | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B | 128B |
Maximum Expanded Memory Size | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB | 112KB |
Programmability | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of I/Os | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
No. of Timers | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PWM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Number of ADCs | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
ADC Channels | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
ADC Resolution (bit) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
LCD Segments | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 |
Watchdog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Analog Comparators | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 2.5|3.3|5 | 5|3.3|2.5 | 5|3.3|2.5 | 2.5|3.3|5 | 5|3.3|2.5 | 2.5|3.3|5 | 5|2.5|3.3 | 2.5|3.3|5 | 3.3|5|2.5 | 3.3|5|2.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 125 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Extended | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial | Extended | Extended | Extended |
系列 Packaging |
Tube | Tube | Tube | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | Tube | Tube | Tube | Tube |
Supplier Package | PDIP | SSOP | QFN EP | SSOP | SOIC W | SSOP | SOIC W | SOIC W | PDIP | QFN EP |
Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Standard Package Name | DIP | SOP | QFN | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | DIP | QFN |
Mounting | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
Package Height | 3.3 | 1.75 | 0.88 | 1.75 | 2.05(Min) | 1.75 | 2.05(Min) | 2.05(Min) | 3.3 | 0.88 |
Package Length | 26.16 | 7.2 | 4 | 7.2 | 12.8 | 7.2 | 12.8 | 12.8 | 26.16 | 4 |
Package Width | 6.35 | 5.3 | 4 | 5.3 | 7.5 | 5.3 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 4 |
PCB changed | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lead Shape | Through Hole | Gull-wing | No Lead | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Through Hole | No Lead |
Maximum Power Dissipation (mW) | 800 | 600 | - | 600 | 800 | 600 | 800 | 800 | 800 | - |