型号 | PS2911-1-L-AX | PS2911-1-F3-AX | PS2911-1-AX | PS2911-1-F3 | PS2911-1-K-AX | PS2911-1-M-AX | PS2911-1-V-F3-AX | PS2911-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin Ultra Small Flat T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Unconfirmed | Active |
HTS | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 | 8541.40.80.00 |
输出类型 Output Type |
DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Output Device | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor | Transistor |
Number of Channels per Chip | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maximum Forward Voltage (V) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximum Current Transfer Ratio (%) | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 400 | 400 |
Standard | VDE|UL|EN|DIN|BSI | EN|UL|VDE|BSI|DIN | BSI|DIN|EN|UL|VDE | VDE|UL|BSI|DIN|EN | BSI|DIN|EN|UL|VDE | BSI|EN|UL|VDE|DIN | BSI|DIN|EN|UL|VDE | BSI|DIN|EN|UL|VDE |
Maximum Collector Current (mA) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (mV) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Minimum Forward Voltage (V) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Maximum Reverse Voltage (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Typical Forward Voltage (V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Maximum Forward Current (mA) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Minimum Current Transfer Ratio (%) | 150 | 100 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 100 |
Current Transfer Ratio Test Current (mA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Typical Rise Time (us) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Typical Fall Time (us) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Standard Package Name | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat |
Pin Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Supplier Package | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat | Ultra Small Flat |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) | 2.1(Max) |
Package Length | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Package Width | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
PCB changed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |