LDO Regulator Neg/Pos -2V to 45V 0.8A Automotive 5-Pin(4+Tab) TO-252 T/R
厂商名称:Infineon(英飞凌)
器件标准:
下载文档型号 | TLE4251DATMA1 | TLE4251G | TLE4251GATMA1 |
---|---|---|---|
描述 | LDO Regulator Neg/Pos -2V to 45V 0.8A Automotive 5-Pin(4+Tab) TO-252 T/R | LDO Regulator Neg/Pos -2V to 45V 0.8A Automotive 6-Pin(5+Tab) TO-263 T/R | LDO Regulator Neg/Pos -2V to 45V 0.8A Automotive 6-Pin(5+Tab) TO-263 T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant with Exemption | - | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 | - | EAR99 |
Part Status | Active | - | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 |
SVHC | Yes | - | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes | - | Yes |
类型 Type |
LDO | - | LDO |
Number of Outputs | 1 | - | 1 |
Polarity | Negative|Positive | - | Positive|Negative |
Accuracy (%) | ±5 | - | ±5 |
输出类型 Output Type |
Adjustable | - | Adjustable |
Output Voltage (V) | -2 to 45 | - | -2 to 45 |
Maximum Output Current (A) | 0.8 | - | 0.8 |
Minimum Input Voltage (V) | 4 | - | 4 |
Maximum Input Voltage (V) | 40 | - | 40 |
Maximum Dropout Voltage @ Current (V) | 0.52@300mA | - | 0.52@300mA |
Line Regulation | 25mV | - | 25mV |
Load Regulation | 35mV | - | 35mV |
Maximum Quiescent Current (mA) | 0.002 | - | 0.002 |
Junction to Ambient | 78K/W | - | 52K/W |
Junction to Case | 4K/W | - | 3K/W |
Special Features | Reverse Polarity Protection|Short Circuit Protection|Thermal Protection | - | Reverse Polarity Protection|Short Circuit Protection|Thermal Protection |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | - | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 | - | 150 |
Supplier Temperature Grade | Automotive | - | Automotive |
系列 Packaging |
Tape and Reel | - | Tape and Reel |
Supplier Package | TO-252 | - | TO-263 |
Pin Count | 5 | - | 6 |
Standard Package Name | TO-252 | - | TO-263 |
Mounting | Surface Mount | - | Surface Mount |
Package Height | 2.3 | - | 4.4 |
Package Length | 6.5 | - | 10 |
Package Width | 6.22 | - | 9.25 |
PCB changed | 4 | - | 5 |
Tab | Tab | - | Tab |
Lead Shape | Gull-wing | - | Gull-wing |