递归和循环 | 424 | 27.02% | |
递归和循环 | 253 | 31.51% | |
递归和循环 | 174 | 30.16% | |
数组 | 133 | 20.29% | |
字符串 | 159 | 18.29% | |
链表 | 98 | 24.69% | |
树 | 40 | 22.56% | |
栈和队列 | 71 | 44.83% | |
查找和排序 | 58 | 15.06% | |
递归和循环 | 93 | 23.32% | |
位运算 | 74 | 38.22% | |
代码的完整性 | 49 | 20.55% | |
代码的完整性 | 42 | 23.23% | |
代码的鲁棒性 | 44 | 23.98% | |
代码的鲁棒性 | 56 | 26.05% | |
代码的鲁棒性 | 34 | 29.37% | |
代码的鲁棒性 | 22 | 18.26% | |
面试思路 | 28 | 48.15% | |
画图让抽象形象化 | 19 | 22.22% | |
举例让抽象具体化 | 21 | 51.43% | |
举例让抽象具体化 | 18 | 26.39% | |
举例让抽象具体化 | 21 | 27.27% | |
举例让抽象具体化 | 21 | 19.79% | |
举例让抽象具体化 | 14 | 21.67% | |
分解让复杂问题简单 |