conn db15 male idc lopro economy
器件类别:连接器
厂商名称:NorComp
厂商官网:https://www.norcomp.net
下载文档型号 | 186-015-192-001 | 186-025-192-001 | 186-009-192-551 | 186-015-192-551 | 186-037-192-001 | 186-037-192-551 | 186-025-192-551 | 186-009-192-001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | conn db15 male idc lopro economy | conn db25 male idc lopro economy | conn db9 male idc LO pro economy | conn db15 male idc lopro economy | conn db37 male idc lopro economy | conn db37 male idc lopro economy | conn db25 male idc lopro economy | CONN D-SUB PLUG 9POS PNL MNT IDC |
Standard Package | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | - |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | - |
Connector Style | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub | D-Sub | - |
Connector Type | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | - |
位置数量 Number of Positions |
15 | 25 | 9 | 15 | 37 | 37 | 25 | - |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Shell Size, Connector Layou | 2 (DA, A) | 3 (DB, B) | 1 (DE, E) | 2 (DA, A) | 4 (DC, C) | 4 (DC, C) | 3 (DB, B) | - |
Contact Type | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | - |
Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | - |
Flange Feature | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (Unthreaded) | Housing/Shell (4-40) | Housing/Shell (4-40) | - |
Terminati | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | IDC, Ribbon Cable | - |
Features | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | Feed Through, Strain Relief | - |
Shell Material, Finish | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | Steel, Tin Plated | - |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | - |
Contact Finish Thickness | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | Flash | - |
Operating Temperature | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | -50°C ~ 100°C | - |
电流额定值 Current Rating |
1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A | - |
外壳材料 Housing Material |
Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - |
Associated Produc | NOR1041-ND - DUST CAP 15POS MALE W/LANYARD160-15MA-ND - DUST COVER FOR DB15 MALET2042A-ND - POST FOR SLIDE LOCKS | 160-25MA-ND - DUST COVER FOR DB25 MALE | 160-09MA-ND - DUST COVER FOR DB9 MALE | NOR1041-ND - DUST CAP 15POS MALE W/LANYARD160-15MA-ND - DUST COVER FOR DB15 MALET2042A-ND - POST FOR SLIDE LOCKS | 160-37MA-ND - DUST COVER FOR D-SUB37 MALE | 160-37MA-ND - DUST COVER FOR D-SUB37 MALE | 160-25MA-ND - DUST COVER FOR DB25 MALE | - |