型号 | 2-2296205-2 | 2-2296205-0 | 1-2296205-8 | 1-2296205-6 | 2-2296205-4 | 1-2296205-0 | 1-2296205-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | 22P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 20P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 18P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 16P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 24P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 10P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 | 12P RCPT VAL-U-LOK GWT/V0 |
Connector System | - | - | 线到线 | 线到线 | 线到线 | 线到线 | 线到线 |
插入力 | - | - | 15 牛顿 | 15 牛顿 | 15 牛顿 | 15 牛顿 | 15 牛顿 |
行间距 | - | - | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] |
连接器种类 | - | - | 母端 | 母端 | 母端 | 母端 | 母端 |
Sealable | - | - | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
连接器和端子端接到 | - | - | 电线和电缆 | 电线和电缆 | 电线和电缆 | 电线和电缆 | 电线和电缆 |
位置数量 Number of Positions |
- | - | 18 | 16 | 24 | 10 | 12 |
行数 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
端子类型 | - | - | 插座 | 插座 | 插座 | 插座 | 插座 |
连接器安装类型 | - | - | 电缆安装 | 电缆安装 | 电缆安装 | 电缆安装 | 电缆安装 |
Centerline (Pitch) | - | - | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] | 4.2 mm [ .165 in ] |
外壳材料 | - | - | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 | 尼龙 |
工组温度范围 | - | - | -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] | -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ] |
Circuit Application | - | - | Power | Power | Power | Power | Power |