型号 | 2-748394-6 | 748394-5 | 748394-6 | 2-748394-3 | 2-748394-5 | 2-748394-4 |
---|---|---|---|---|---|---|
描述 | conn D-sub rcpt R/A 62pos gold | conn D-sub rcpt R/A 62pos pcb AU | conn D-sub rcpt R/A 62pos pcb AU | conn D-sub rcpt R/A 62pos 15gold | conn D-sub rcpt R/A 62pos 15gold | conn D-sub rcpt R/A 62pos gold |
Standard Package | 40 | 400 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
Connector Style | D-Sub, High Density | D-Sub, High Density | D-Sub, High Density | D-Sub, High Density | D-Sub, High Density | D-Sub, High Density |
Connector Type | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets |
位置数量 Number of Positions |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
排数 Number of Rows |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Shell Size, Connector Layou | 4 (DC, C) High Density | 4 (DC, C) High Density | 4 (DC, C) High Density | 4 (DC, C) High Density | 4 (DC, C) High Density | 4 (DC, C) High Density |
Contact Type | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal |
Mounting Type | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle | Through Hole, Right Angle |
Flange Feature | Mating Side | Housing/Shell (4-40) | Mating Side | Housing/Shell (4-40) | Mating Side | Housing/Shell (4-40) |
Terminati | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde | Solde |
Features | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock | Board Lock |
Shell Material, Finish | Steel, Nickel Plated | Steel, Nickel Plated | Steel, Nickel Plated | Steel, Nickel Plated | Steel, Nickel Plated | Steel, Nickel Plated |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
Contact Finish Thickness | Flash | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 15µin (0.38µm) | 15µin (0.38µm) | Flash |
Operating Temperature | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C | -55°C ~ 105°C |
电压额定值 Voltage Rating |
125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V |
电流额定值 Current Rating |
2A | 2A | 2A | 2A | 2A | 2A |
外壳材料 Housing Material |
Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled | Polybutylene Terephthalate (PBT), Polyester, Glass Filled |
Col | Black | Black | Black | Black | Black | Black |