型号 | 749611-5 | 5-749611-2 | 749611-2 | 749611-1 | 5-749611-5 | 1-749611-2 | 749611-9 | 5-749611-9 | 749611-8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | conn rcpt 50pos .050 idc pnlmt | conn rcpt 20pos .050 idc pnlmt | conn rcpt 20pos .050 idc pnlmt | conn rcpt 26pos .050 idc pnlmt | conn rcpt 50pos .050 idc pnlmt | conn rcpt 26pos .050 idc pnlmt | 100 50sr panel mount rcpt | conn rcpt 100pos .050 idc pnlmt | 80 50sr panel mount rcpt |
Standard Package | 10 | 960 | 15 | 896 | 10 | 14 | 6 | 6 | 7 |
Category | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects | Connectors, Interconnects |
Family | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics | D-Shaped Connectors - Centronics |
Connector Style | Outer Shroud Contacts | Outer Shroud Contacts | Outer Shroud Contacts | Outer Shroud Contacts | Outer Shroud Contacts | Outer Shroud Contacts | - | Outer Shroud Contacts | - |
Connector Type | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | - | Receptacle | - |
位置数量 Number of Positions |
50 | 20 | 20 | 26 | 50 | 26 | - | 100 | - |
排数 Number of Rows |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - |
Mounting Type | Panel Mou | Panel Mou | Panel Mou | Panel Mou | Panel Mou | Panel Mou | - | Panel Mou | - |
Terminati | IDC | IDC | IDC | IDC | IDC | IDC | - | IDC | - |
Flange Feature | Insert, Threaded (2-56) | Insert, Threaded (2-56) | Insert, Threaded (2-56) | Insert, Threaded (2-56) | Insert, Threaded (2-56) | Insert, Threaded (2-56) | - | Insert, Threaded (2-56) | - |
类型 Type |
SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | SCSI | - | SCSI | - |
Contact Finish | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | - | Gold | - |
Contact Finish Thickness | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | 30µin (0.76µm) | Flash | - | 30µin (0.76µm) | - |
Other Names | A3310 | - | 749611-2-NDA114383 | 749611-1-NDA23619 | 57496115A33508 | 17496112A31803 | A109504 | 5-749611-9-NDA115478 | A109503 |