Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V Automotive 16-Pin SOIC W T/R
器件类别:电流传感器
厂商名称:Allegro
厂商官网:http://www.allegromicro.com/
下载文档型号 | ACS732KLATR-75AB-T | ACS733KLATR-40AB-T | ACS733KLATR-40AU-T | ACS733KLATR-65AB-T | ACS732KLATR-40AB-T | ACS732KLATR-20AB-T | ACS732KLATR-65AB-T | ACS732KLATR-65AU-T | ACS733KLATR-20AB-T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Closed Loop/Open Loop Current Sensor AC/DC Current 3.3V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Closed Loop/Open Loop Current Sensor AC/DC Current 3.3V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Closed Loop/Open Loop Current Sensor AC/DC Current 3.3V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V Automotive 16-Pin SOIC W T/R | Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V 16-Pin SOIC W T/R | Current Sensor Current Sensor AC/DC Current 5V 16-Pin SOIC W T/R | Closed Loop/Open Loop Current Sensor AC/DC Current 3.3V Automotive 16-Pin SOIC W T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
类型 Type |
Open Loop|Closed Loop | Open Loop|Closed Loop | Open Loop|Closed Loop | Closed Loop|Open Loop | Closed Loop|Open Loop | Closed Loop|Open Loop | Open Loop|Closed Loop | Open Loop|Closed Loop | Closed Loop|Open Loop |
Module/IC Classification | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC | IC |
Sensing Current Type | DC|AC | DC|AC | DC|AC | AC|DC | AC|DC | AC|DC | DC|AC | DC|AC | AC|DC |
Typical RMS Primary Current (A) | ±75 | 40 | 40 | 65 | 40 | ±20 | ±65 | 65 | 20 |
Accuracy (%) | ±3.4 | ±1.6 | ±1 | ±1.6 | ±1.6 | ±4.5 | ±3.4 | ±4.5 | ±1.6 |
Typical Response Time (us) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Maximum Output Voltage (V) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 4.75 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.14 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.25 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 3.46 |
Sensitivity (mV/A) | 26.6 | 33 | 66 | 20 | 50 | 100 | 30 | 60 | 66 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Package | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W | SOIC W |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) | 2.35(Max) |
Package Length | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Package Width | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
PCB changed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
系列 Packaging |
- | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | - | - | - | Tape and Reel |