增益带宽积(GBP):10MHz 放大器组数:1 运放类型:General Purpose 各通道功耗:3mA 压摆率(SR):4 V/us 电源电压:10V ~ 36V, ±5V ~ 18V
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
器件标准:
下载文档型号 | AD8671ARZ-REEL7 | AD8672ARMZ-R2 | AD8671ARMZ-R2 |
---|---|---|---|
描述 | 增益带宽积(GBP):10MHz 放大器组数:1 运放类型:General Purpose 各通道功耗:3mA 压摆率(SR):4 V/us 电源电压:10V ~ 36V, ±5V ~ 18V | IC opamp GP 10mhz 8msop | IC opamp GP 10mhz 8msop |
Standard Package | - | 1 | 1 |
Category | - | Integrated Circuits (ICs) | Integrated Circuits (ICs) |
Family | - | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps | Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps |
系列 Packaging |
- | Cut Tape (CT) | Cut Tape (CT) |
Amplifier Type | - | General Purpose | General Purpose |
Number of Circuits | - | 2 | 1 |
Slew Rate | - | 4 V/µs | 4 V/µs |
Gain Bandwidth Produc | - | 10MHz | 10MHz |
Current - Input Bias | - | 3nA | 3nA |
Voltage - Input Offse | - | 20µV | 20µV |
Current - Supply | - | 3mA | 3mA |
Current - Output / Channel | - | 20mA | 20mA |
Voltage - Supply, Single/Dual (±) | - | 10 V ~ 36 V, ±5 V ~ 18 V | 10 V ~ 36 V, ±5 V ~ 18 V |
Operating Temperature | - | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Mounting Type | - | Surface Mou | Surface Mou |
封装 / 箱体 Package / Case |
- | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Supplier Device Package | - | 8-MSOP | 8-MSOP |
Other Names | - | AD8672ARMZ-R2CT | AD8671ARMZ-R2CT |