ADA4000-4ARZ 运算放大器建立时间电路的典型应用电路。 ADA4000-4 是结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器,具有高精度、极低偏置电流和低功耗的特点。 ADA4000-4 集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速转换速率和快速建立时间于一体,是驱动模数输入和缓冲数模转换器输出的理想放大器 ...
[查看详情]ADA4000-4ARZ 运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路。 ADA4000-4 是结型场效应晶体管 (JFET) 输入运算放大器,具有高精度、极低偏置电流和低功耗的特点。 ADA4000-4 集高输入阻抗、低输入偏置电流、宽带宽、快速转换速率和快速建立时间于一体,是驱动模数输入和缓冲数模转换器输出的理想放大器 ...
[查看详情]型号 | ADA4000-4ARZ | ADA4000-2ARZ-R7 | ADA4000-1ARZ-RL | ADA4000-4ARZ-R7 | ADA4000-2ARMZ-RL | ADA4000-2ARMZ | ADA4000-1AUJZ-RL | ADA4000-1AUJZ-R7 | ADA4000-4ARUZ | ADA4000-2ARZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Op Amp Quad GP ±18V 14-Pin SOIC N Tube | Op Amp Dual GP ±18V 8-Pin SOIC N T/R | Op Amp Single GP ±18V 8-Pin SOIC N T/R | Op Amp Quad GP ±18V 14-Pin SOIC N T/R | Op Amp Dual GP ±18V 8-Pin MSOP T/R | Op Amp Dual GP ±18V 8-Pin MSOP Tube | Op Amp Single GP ±18V 5-Pin TSOT T/R | Op Amp Single GP ±18V 5-Pin TSOT T/R | Op Amp Quad GP ±18V 14-Pin TSSOP Tube | Op Amp Dual GP ±18V 8-Pin SOIC N Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 |
类型 Type |
General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier |
Manufacturer Type | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier |
Number of Channels per Chip | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Process Technology | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET | JFET |
Maximum Input Offset Voltage (mV) | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V | 1.7@±5V |
Minimum Dual Supply Voltage (V) | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 |
Typical Dual Supply Voltage (V) | ±5|±9|±12|±15 | ±5|±9|±12|±15 | ±5|±9|±12|±15 | ±5|±9|±12|±15 | ±15|±5|±9|±12 | ±9|±12|±15|±5 | ±5|±9|±12|±15 | ±5|±9|±12|±15 | ±12|±5|±9|±15 | ±5|±9|±12|±15 |
Maximum Dual Supply Voltage (V) | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 | ±18 |
Typical Low Level Output Voltage (V) | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 | -3.45 |
Typical High Level Output Voltage (V) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Maximum Input Offset Current (uA) | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V |
Maximum Input Bias Current (uA) | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V | 0.00004@±5V |
Maximum Supply Current (mA) | 6.6@±5V | 3.3@±5V | 1.65@±5V | 6.6@±5V | 3.3@±5V | 3.3@±5V | 1.65@±5V | 1.65@±5V | 6.6@±5V | 3.3@±5V |
Power Supply Type | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
Typical Slew Rate (V/us) | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V | 20@±5V |
Typical Input Noise Voltage Density (nV/rtHz) | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V | 16@±5V |
Input Offset Voltage Drift (uV/°C) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) | 2(Typ) |
Typical Voltage Gain (dB) | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Typical Noninverting Input Current Noise Density (pA/rtHz) | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V | 0.01@±5V |
Minimum PSRR (dB) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Minimum CMRR (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Minimum CMRR Range (dB) | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 | 71 to 75 |
Typical Gain Bandwidth Product (MHz) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Shut Down Support | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | Tube | Tube |
Pin Count | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 14 | 8 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | SOP | SOP | MSOP | SOT | SOT | SOP | SOP |
Supplier Package | SOIC N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | MSOP | MSOP | TSOT | TSOT | TSSOP | SOIC N |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 0.85 | 0.85 | 0.9(Max) | 0.9(Max) | 1 | 1.5(Max) |
Package Length | 8.75(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 8.75(Max) | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 5 | 5(Max) |
Package Width | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 4(Max) | 3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 4.4 | 4(Max) |
PCB changed | 14 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 14 | 8 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |