型号 | B82730U3951A20 | B82730U3401A20 | B82730U3102A20 | B82730U3451A20 | B82730U3162A20 | B82730U3262A20 | B82730U3601A20 | B82730U3751A20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | U core dbl choke 2.2mh .95a ver | U core dbl choke 15mh 0.4A vert | U core dbl choke 1.8mh 1.0A ver | U core dbl choke 10mh 0.45a ver | U core dbl choke 1.0mh 1.6A ver | U core dbl choke .33mh 2.6A ver | U core dbl choke 4.7mh 0.6A ver | U core dbl choke 3.9mh .75a ver |
Standard Package | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
Category | Filters | Filters | Filters | Filters | Filters | Filters | Filters | Filters |
Family | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes | Common Mode Chokes |
系列 Packaging |
Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
Filter Type | Power Line | Power Line | Power Line | Power Line | Power Line | Power Line | Power Line | Power Line |
Number of Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
电感 Inductance |
2.2mH | 15mH | 1.8mH | 10mH | 1mH | 330µH | 4.7mH | 3.9mH |
Curre | 950mA | 400mA | 1A | 450mA | 1.6A | 2.6A | 600mA | 750mA |
DC Resistance (DCR) | 410 mOhm | 2.4 Ohm | 340 mOhm | 1.75 Ohm | 160 mOhm | 60 mOhm | 920 mOhm | 700 mOhm |
Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Through Hole |
Size / Dimensi | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) | 0.650" L x 0.433" W (16.50mm x 11.00mm) |
Height (Max) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) | 0.650" (16.50mm) |
封装 / 箱体 Package / Case |
Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi | Vertical, 4 PC Pi |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Dynamic Catalog | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series | B82730U Series |
Other Names | 495-4387B82730U3951A 20B82730U3951A020 | 495-4383B82730U3401A 20B82730U3401A020 | 495-4388B82730U3102A 20B82730U3102A020 | 495-4384B82730U3451A 20B82730U3451A020 | 495-4389B82730U3162A 20B82730U3162A020 | 495-4390B82730U3262A 20B82730U3262A020 | 495-4385B82730U3601A 20B82730U3601A020 | 495-4386B82730U3751A 20B82730U3751A020 |