Audio Amp Speaker 1-CH Mono 40W Class-AB Automotive 20-Pin PowerSO Tube
器件类别:音频放大器
厂商名称:ST(意法半导体)
厂商官网:http://www.st.com/
器件标准:
下载文档型号 | E-TDA7391PD | TDA7391PDUTR | E-TDA7391PDTR | TDA7391PDU |
---|---|---|---|---|
描述 | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 40W Class-AB Automotive 20-Pin PowerSO Tube | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 40W Class-AB 20-Pin PowerSO Slug Up T/R | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 40W Class-AB Automotive 20-Pin PowerSO T/R | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 40W Class-AB 20-Pin PowerSO Slug Up Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant with Exemption | Supplier Unconfirmed | Compliant with Exemption | Compliant with Exemption |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed |
HTS | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.33.00.01 |
Function | Speaker | Speaker | Speaker | Speaker |
Amplifier Type | Class-AB | Class-AB | Class-AB | Class-AB |
Rail to Rail | Rail to Rail Output | Rail to Rail Output | Rail to Rail Output | Rail to Rail Output |
THDN | 0.03%@4Ohm@15W | 0.03%@4Ohm@15W | 0.03%@4Ohm@15W | 0.03%@4Ohm@15W |
Output Signal Type | Differential | Differential | Differential | Differential |
输出类型 Output Type |
1-Channel Mono | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono | 1-Channel Mono |
Maximum Output Current (mA) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Minimum Single Supply Voltage (V) | 8 | 8 | 8 | 8 |
Typical Single Supply Voltage (V) | 15|9|12 | 9|12|15 | 15|12|9 | 15|12|9 |
Maximum Single Supply Voltage (V) | 18 | 18 | 18 | 18 |
Maximum Input Bias Current (uA) | 10@14.4V | 10@14.4V | 10@14.4V | 10@14.4V |
Maximum Quiescent Current (mA) | 150@14.4V | 150@14.4V | 150@14.4V | 150@14.4V |
Power Supply Type | Single | Single | Single | Single |
Typical Output Power x Channels @ Load (W) | 40x1@4Ohm | 40x1@4Ohm | 40x1@4Ohm | 40x1@4Ohm |
Maximum Power Dissipation (mW) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
系列 Packaging |
Tube | Tape and Reel | Tape and Reel | Tube |
Supplier Package | PowerSO | PowerSO Slug Up | PowerSO | PowerSO Slug Up |
Pin Count | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 3.3(Max) | 3.15 | 3.3(Max) | 3.15 |
Package Length | 16(Max) | 15.9(Max) | 16(Max) | 15.9(Max) |
Package Width | 11.1(Max) | 11.1(Max) | 11.1(Max) | 11.1(Max) |
PCB changed | 20 | 20 | 20 | 20 |
SVHC | Yes | - | Yes | Yes |
SVHC Exceeds Threshold | Yes | - | Yes | Yes |