型号 | FA-118T 32.0000MF10Z-AJX | FA-118T 37.4000MF10Y-W3 | FA-118T 32.0000MA20Z-AJ | FA-118T 24.00M-C0AAAAU60RE3 | FA-118T 32.0000MF10Z-AGX | FA-118T 32.00M-60AAAAN60RE3 | FA-118T 37.4000MF10Y-BX | FA-118T 37.4000MU10Y-BX | FA-118T 48.0000MF20X-AJ | FA-118T 48.00M-60AANNG80REX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystals Unit | Crystal 32MHz ±20ppm (Tol) ±20ppm (Stability) 8pF FUND 100Ohm 4-Pin Ultra Mini-CSMD Bulk | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystal Unit | MHz Range Crystal Unit for Mobile phone Application | MHz Range Crystal Unit |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | NLR/EAR99 | NLR/EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
Supplier Package | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD | Ultra Mini-CSMD |
Pin Count | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) | 0.35(Max) |
Package Length | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Package Width | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
PCB changed | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HTS | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | 8541.60.00.60 | - | 8541.60.00.60 |
系列 Packaging |
Bulk | - | Bulk | Tape and Reel | Bulk | Tape and Reel | Bulk | Bulk | - | Bulk |