LDO Regulator Pos 1.25V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R
厂商名称:ST(意法半导体)
厂商官网:http://www.st.com/
器件标准:
下载文档型号 | LD39015M125R | LD39015M12R | LD39015M33R | LD39015M25R | LD39015M08R | LD39015M15R | LD39015M18R | LD39015M10R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | LDO Regulator Pos 1.25V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 1.2V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 3.3V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 2.5V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 0.8V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 1.5V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R | LDO Regulator Pos 1V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | - | - | Compliant | Compliant | Compliant | - | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | EAR99 |
Part Status | - | - | Active | Active | Active | - | Active | Active |
HTS | - | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
类型 Type |
- | - | LDO | LDO | LDO | - | LDO | LDO |
Number of Outputs | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
Polarity | - | - | Positive | Positive | Positive | - | Positive | Positive |
Accuracy (%) | - | - | ±2 | ±2 | ±2 | - | ±2 | ±2 |
输出类型 Output Type |
- | - | Fixed | Fixed | Fixed | - | Fixed | Fixed |
Output Voltage (V) | - | - | 3.3 | 2.5 | 0.8 | - | 1.8 | 1 |
Maximum Output Current (A) | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 0.15 |
Minimum Input Voltage (V) | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | 1.5 | 1.5 |
Maximum Input Voltage (V) | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | - | 5.5 | 5.5 |
Line Regulation | - | - | 0.01%/V(Typ) | 0.01%/V(Typ) | 0.01%/V(Typ) | - | 0.01%/V(Typ) | 0.01%/V(Typ) |
Load Regulation | - | - | 0.002%/mA(Typ) | 0.002%/mA(Typ) | 0.002%/mA(Typ) | - | 0.002%/mA(Typ) | 0.002%/mA(Typ) |
Maximum Quiescent Current (mA) | - | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 |
Junction to Ambient | - | - | 255°C/W | 255°C/W | 255°C/W | - | 255°C/W | 255°C/W |
Junction to Case | - | - | 81°C/W | 81°C/W | 81°C/W | - | 81°C/W | 81°C/W |
Special Features | - | - | Current Limit|Shutdown|Thermal Protection | Current Limit|Thermal Protection|Shutdown | Current Limit|Thermal Protection|Shutdown | - | Thermal Protection|Shutdown|Current Limit | Shutdown|Thermal Protection|Current Limit |
Minimum Operating Temperature (°C) | - | - | -40 | -40 | -40 | - | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | - | - | 125 | 125 | 125 | - | 125 | 125 |
系列 Packaging |
- | - | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | - | Tape and Reel | Tape and Reel |
Supplier Package | - | - | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | - | SOT-23 | SOT-23 |
Pin Count | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
Standard Package Name | - | - | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | - | SOT-23 | SOT-23 |
Mounting | - | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | - | - | 1.3(Max) | 1.3(Max) | 1.3(Max) | - | 1.3(Max) | 1.3(Max) |
Package Length | - | - | 3(Max) | 3(Max) | 3(Max) | - | 3(Max) | 3(Max) |
Package Width | - | - | 1.75(Max) | 1.75(Max) | 1.75(Max) | - | 1.75(Max) | 1.75(Max) |
PCB changed | - | - | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 |
Lead Shape | - | - | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | - | Gull-wing | Gull-wing |