Temperature Sensor Development Tools LM26LVEB EVAL BOARD
器件类别:开发板/开发套件/开发工具
器件标准:
敬请期待型号 | LM26LVEB/NOPB | LM26CIM5-YHA/NOPB | LM26CIM5-RPA/NOPB |
---|---|---|---|
描述 | Temperature Sensor Development Tools LM26LVEB EVAL BOARD | Temp Sensor Digital 5-Pin SOT-23 T/R | Temp Sensor Digital 5-Pin SOT-23 T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | - | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | - | EAR99 | EAR99 |
Part Status | - | Active | Active |
HTS | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Module/IC Classification | - | IC | IC |
Accuracy | - | ±4°C(Max) | ±4°C(Max) |
Sensor Gain | - | -10.82mV/°C | -10.82mV/°C |
输出类型 Output Type |
- | Digital | Digital |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | - | 2.7 | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | - | 3.3|5 | 3.3|5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | - | 5.5 | 5.5 |
Maximum Supply Current (uA) | - | 40 | 40 |
Maximum Power Dissipation (mW) | - | 500 | 500 |
Minimum Operating Temperature (°C) | - | -55 | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | - | 125 | 125 |
Temperature Threshold | - | 45°C | 45°C |
系列 Packaging |
- | Tape and Reel | Tape and Reel |
Supplier Package | - | SOT-23 | SOT-23 |
Pin Count | - | 5 | 5 |
Standard Package Name | - | SOT-23 | SOT-23 |
Mounting | - | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | - | 1.1 | 1.1 |
Package Length | - | 3.05(Max) | 3.05(Max) |
Package Width | - | 1.75(Max) | 1.75(Max) |
PCB changed | - | 5 | 5 |
Lead Shape | - | Gull-wing | Gull-wing |