DC1027A 演示电路针对 79MHz 至 300MHz 输入频率范围和 3MHz 至 67MHz 输出频率范围的下变频混频器测试/测量进行了优化。 LO 端口频率范围为 176MHz 至 316MHz(10dB 回波损耗)。演示电路 1027A 还可以针对 HF、VHF 上变频应用进行优化 ...
[查看详情]DC963B 演示电路针对 45MHz 至 190MHz 输入频率范围、850MHz 至 935MHz 输出频率范围(12dB 回波损耗 BW)的上变频混频器测试/测量进行了优化。 LO端口频率范围为520MHz至920MHz(10dB回波损耗BW) 说明 ...
[查看详情]DC991A 演示电路针对 700MHz 至 1680MHz 输入频率范围、110 MHz 至 170MHz 输出频率范围(12dB 回波损耗 BW)的下变频混频器测试/测量进行了优化。 LO 端口频率范围为 515 至 915MHz(10 dB 回波损耗 BW) 说明...
[查看详情]LT5560 的典型应用是低功耗、高性能宽带有源混频器。该双平衡混频器可由单端 LO 源驱动,仅需要 -2dBm 的 LO 功率 说明 Typical ...
[查看详情]型号 | LT5560EDD#TR | LT5560EDD#PBF | LT5560EDD#TRPBF | LT5560EDD |
---|---|---|---|---|
描述 | Up/Down Conv Mixer 3V 4GHz 8-Pin DFN EP T/R | Up/Down Conv Mixer 3V 4GHz 8-Pin DFN EP Tube | Up/Down Conv Mixer 3V 4GHz 8-Pin DFN EP T/R | Up/Down Conv Mixer 3V 4GHz 8-Pin DFN EP |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.33.00.01 | 8542.39.00.01 |
Maximum Input Frequency (MHz) | 4000(Typ) | 4000(Typ) | 4000(Typ) | 4000(Typ) |
Maximum Output Frequency (MHz) | 4000(Typ) | 4000(Typ) | 4000(Typ) | 4000(Typ) |
Maximum Conversion Gain (dB) | 2.7(Typ) | 2.7(Typ) | 2.7(Typ) | 2.7(Typ) |
Typical Noise Figure (dB) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Typical Third Order Input Intercept Point (dBm) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | Extended | Extended | Extended | Extended |
Standard Package Name | DFN | DFN | DFN | DFN |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 |
Supplier Package | DFN EP | DFN EP | DFN EP | DFN EP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.75(Max) |
Package Length | 3 | 3 | 3 | 3 |
Package Width | 3 | 3 | 3 | 3 |
PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Shape | No Lead | No Lead | No Lead | No Lead |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | - |