型号 | LTC1255IN8 | LTC1255CN8#PBF | LTC1255CN8 | LTC1255CS8#PBF | LTC1255CS8#TRPBF | LTC1255CS8 | LTC1255IN8#PBF | LTC1255IS8#PBF | LTC1255IS8#TRPBF | LTC1255IS8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin PDIP N | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin PDIP N Tube | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin PDIP N | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N Tube | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N T/R | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin PDIP N Tube | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N Tube | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N T/R | Driver 0.1V 2-OUT High Side H Brdg Automotive 8-Pin SOIC N |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Not Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Not Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | Active | Unconfirmed | Active | Active | Unconfirmed | Active | Active | Active | Unconfirmed |
Driver Type | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side | High Side |
Bridge Type | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge | H Bridge |
激励器数量 Number of Drivers |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
类型 Type |
MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
Number of Outputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Input Logic Compatibility | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL | CMOS|TTL |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Maximum Supply Current (mA) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
Typical Input Low Threshold Voltage (V) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) | 0.8(Max) |
Typical Input High Threshold Voltage (V) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) | 2(Min) |
Reference Voltage (V) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Supplier Temperature Grade | Industrial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Commercial | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
Special Features | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection | On-Off Control|Shot Circuit Protection |
Maximum Turn-On Delay Time (ns) | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 |
Maximum Turn-Off Delay Time (ns) | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 |
Latch-Up Proof | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Pin Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standard Package Name | DIP | DIP | DIP | SOP | SOP | SOP | DIP | SOP | SOP | SOP |
Supplier Package | PDIP N | PDIP N | PDIP N | SOIC N | SOIC N | SOIC N | PDIP N | SOIC N | SOIC N | SOIC N |
Mounting | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 3.3 | 1.5(Max) | 1.5(Max) | 1.5(Max) |
Package Length | 10.16(Max) | 10.16(Max) | 10.16(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 10.16(Max) | 5(Max) | 5(Max) | 5(Max) |
Package Width | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 6.48 | 3.99(Max) | 3.99(Max) | 3.99(Max) |
PCB changed | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Lead Shape | Through Hole | Through Hole | Through Hole | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Through Hole | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
系列 Packaging |
- | Tube | - | Tube | Tape and Reel | - | Tube | Tube | Tape and Reel | - |