Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin MSOP EP T/R
厂商名称:ADI(亚德诺半导体)
下载文档型号 | LTC3604EMSE#TRPBF | LTC3604EMSE#PBF | LTC3604EUD#PBF | LTC3604EUD#TRPBF | LTC3604IMSE#PBF | LTC3604IMSE#TRPBF | LTC3604IUD#PBF | LTC3604IUD#TRPBF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin MSOP EP T/R | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin MSOP EP Tube | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin QFN EP Tube | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin QFN EP T/R | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin MSOP EP Tube | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin MSOP EP T/R | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin QFN EP Tube | Conv DC-DC 3.6V to 15V Synchronous Step Down Single-Out 0.6V to 14.55V 2.5A 16-Pin QFN EP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
类型 Type |
Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down | Synchronous Step Down |
输出类型 Output Type |
Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Switching Frequency (kHz) | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 | 800 to 4000 |
Switching Regulator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Number of Outputs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Output Voltage (V) | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 | 0.6 to 14.55 |
Maximum Output Current (A) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Minimum Input Voltage (V) | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Typical Input Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximum Input Voltage (V) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Operating Supply Voltage (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Typical Quiescent Current (uA) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Line Regulation | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V | 0.01%/V |
Load Regulation | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
Efficiency (%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Supplier Temperature Grade | Extended | Extended | Extended | Extended | Industrial | Industrial | Industrial | Industrial |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel |
Pin Count | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Standard Package Name | SOP | SOP | QFN | QFN | SOP | SOP | QFN | QFN |
Supplier Package | MSOP EP | MSOP EP | QFN EP | QFN EP | MSOP EP | MSOP EP | QFN EP | QFN EP |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.86 | 0.86 | 0.75(Max) | 0.75(Max) | 0.86 | 0.86 | 0.75(Max) | 0.75(Max) |
Package Length | 4.04 | 4.04 | 3 | 3 | 4.04 | 4.04 | 3 | 3 |
Package Width | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
PCB changed | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | No Lead | No Lead | Gull-wing | Gull-wing | No Lead | No Lead |