Voltage Mode PWM Controller 0.8V 550kHz 10-Pin MSOP T/R
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | MIC2169YMM-TR | MIC2169YMM |
---|---|---|
描述 | Voltage Mode PWM Controller 0.8V 550kHz 10-Pin MSOP T/R | Voltage Mode PWM Controller 0.8V 550kHz 10-Pin MSOP Tube |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Active | Active |
类型 Type |
Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller |
Control Method | Voltage Mode PWM Controller | Voltage Mode PWM Controller |
Topology | Buck|Boost | Buck|Boost |
Number of PWM Outputs | 1 | 1 |
Switching Frequency (kHz) | 550 | 550 |
Maximum Duty Cycle (%) | 92(Min) | 92(Min) |
Rise Time (ns) | 30 | 30 |
Fall Time (ns) | 30 | 30 |
Output Voltage (V) | 0.8(Min) | 0.8(Min) |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 | 3 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 14.5 | 14.5 |
Maximum Supply Current (mA) | 1.5(Typ) | 1.5(Typ) |
Adjustable Output | Yes | Yes |
On/Off Pin | Yes | Yes |
Synchronous Pin | No | No |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tube |
Supplier Package | MSOP | MSOP |
Pin Count | 10 | 10 |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 0.92 | 0.92 |
Package Length | 3 | 3 |
Package Width | 3 | 3 |
PCB changed | 10 | 10 |