I2C Interface 100kHz 6V 16-Pin SO
8 输入/输出, 通用PIA, PDSO16
厂商名称:NXP(恩智浦)
厂商官网:https://www.nxp.com
器件标准:
下载文档型号 | PCF8574T/3 | PE3C1128 | PCF8574ATS/3,118 | PCF8574T/3,518 | PCF8574AT/3,518 | PCF8574TD,512 | PCF8574TS/3@118 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | I2C Interface 100kHz 6V 16-Pin SO | SMA Female to N Male Cable Using PE-P142LL Coax, RoHS | I2C Interface 100kHz 6V 20-Pin SSOP T/R | I2C Interface 100kHz 6V 16-Pin SO T/R | I2C Interface 100kHz 6V 16-Pin SO T/R | I2C Interface 100kHz 6V 16-Pin SO Tube | I2C Interface 100kHz 6V 20-Pin SSOP T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | - | - | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | - | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | Unconfirmed | - | - | Active | Active | Active | Active |
HTS | 8542.39.00.01 | - | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Number of I/Os | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
Number of Addresses | 8 | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
人工复位 Manual Reset |
No | - | - | No | No | No | No |
接口类型 Interface Type |
I2C | - | - | I2C | I2C | I2C | I2C |
Interface Speed (kHz) | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
I2C Bus Interface Mode | Standard Mode | - | - | Standard Mode | Standard Mode | Standard Mode | Standard Mode |
Process Technology | CMOS | - | - | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
Interrupt Output | Yes | - | - | Yes | Yes | Yes | Yes |
输出类型 Output Type |
Open Drain | - | - | Open Drain | Open Drain | Open Drain | Open Drain |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | 2.5 | - | - | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | 6 | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximum Sink Current per Bit (mA) | 25(Typ) | - | - | 25(Typ) | 25(Typ) | 25(Typ) | 25(Typ) |
Maximum Source Current per Bit (mA) | 0.3 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Maximum Quiescent Current (uA) | 10 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 | - | - | -40 | -40 | -40 | -40 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 85 | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 |
Pin Count | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | 20 |
Supplier Package | SO | - | - | SO | SO | SO | SSOP |
Mounting | Surface Mount | - | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 2.45(Max) | - | - | 2.45(Max) | 2.45(Max) | 2.45(Max) | 1.4(Max) |
Package Length | 10.5(Max) | - | - | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 10.5(Max) | 6.6(Max) |
Package Width | 7.6(Max) | - | - | 7.6(Max) | 7.6(Max) | 7.6(Max) | 4.5(Max) |
PCB changed | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | 20 |
系列 Packaging |
- | - | - | Tape and Reel | Tape and Reel | Tube | Tape and Reel |