Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) 8-Pin SOIC N Tube
厂商名称:Microchip(微芯科技)
厂商官网:https://www.microchip.com
器件标准:
下载文档型号 | TC77-5.0MOA | TC77-5.0MOATR | TC77-5.0MCTTR | TC77-3.3MCTTR | TC77-5.0MCTTR-VAO |
---|---|---|---|---|---|
描述 | Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) 8-Pin SOIC N Tube | Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) 8-Pin SOIC N T/R | Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) 5-Pin SOT-23 T/R | Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) 5-Pin SOT-23 T/R | Temp Sensor Digital Serial (3-Wire, SPI) Automotive 5-Pin SOT-23 T/R |
欧盟限制某些有害物质的使用 | - | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | - | EAR99 | EAR99 | EAR99 | EAR99 |
Part Status | - | Active | Active | Active | Active |
HTS | - | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 | 8542.39.00.01 |
Module/IC Classification | - | IC | IC | IC | IC |
Resolution (bit) | - | 12+Sign | 12+Sign | 12+Sign | 12+Sign |
Accuracy | - | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) | ±3°C(Max) |
接口类型 Interface Type |
- | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) | Serial (3-Wire, SPI) |
输出类型 Output Type |
- | Digital | Digital | Digital | Digital |
Minimum Operating Supply Voltage (V) | - | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Typical Operating Supply Voltage (V) | - | 5|3.3 | 3.3|5 | 5|3.3 | 3.3|5 |
Maximum Operating Supply Voltage (V) | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Maximum Supply Current (uA) | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
Minimum Operating Temperature (°C) | - | -55 | -55 | -55 | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | - | 125 | 125 | 125 | 125 |
系列 Packaging |
- | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel |
Supplier Package | - | SOIC N | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
Pin Count | - | 8 | 5 | 5 | 5 |
Standard Package Name | - | SOP | SOT-23 | SOT | SOT-23 |
Mounting | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | - | 1.25(Min) | 1.3(Max) | 1.3(Max) | 1.3(Max) |
Package Length | - | 4.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Package Width | - | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
PCB changed | - | 8 | 5 | 5 | 5 |
Lead Shape | - | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |