Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R
厂商名称:Toshiba(东芝)
厂商官网:http://toshiba-semicon-storage.com/
器件标准:
下载文档型号 | TLP183(BL-TPL,E(T | TLP183(GRH,E | TLP183(GB-TPL,E(T | TLP183(GB-TPL,E | TLP183(BL,E(T | TLP183(BL,E | TLP183(GR,E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
描述 | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO |
欧盟限制某些有害物质的使用 | Compliant | Compliant | Compliant | - | Compliant | Compliant | Compliant |
ECCN (US) | EAR99 | EAR99 | EAR99 | - | EAR99 | 5A991 | EAR99 |
Part Status | Active | Active | Active | - | Active | Active | Active |
输出类型 Output Type |
DC | DC | DC | - | DC | DC | DC |
Input Type | DC | DC | DC | - | DC | DC | DC |
Output Device | Transistor | Transistor | Transistor | - | Transistor | Transistor | Transistor |
Number of Channels per Chip | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Minimum Isolation Voltage (Vrms) | 3750 | 3750 | 3750 | - | 3750 | 3750 | 3750 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -55 | -55 | -55 | - | -55 | -55 | -55 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 | 125 | 125 | - | 125 | 125 | 125 |
Maximum Forward Voltage (V) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Maximum Collector-Emitter Voltage (V) | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 80 | 80 |
Maximum Current Transfer Ratio (%) | 600 | 300 | 600 | - | 600 | 600 | 300 |
Standard | CSA|cUL|UL | CSA|cUL|UL | CSA|cUL|UL | - | UL|cUL|CQC|VDE | CSA|cUL|UL | CSA|cUL|UL |
Maximum Collector Current (mA) | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
Maximum Collector-Emitter Saturation Voltage (mV) | 300 | 300 | 300 | - | 300 | 300 | 300 |
Maximum Power Dissipation (mW) | 200 | 200 | 200 | - | 200 | 200 | 200 |
Minimum Forward Voltage (V) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Maximum Reverse Voltage (V) | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Typical Forward Voltage (V) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | - | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Maximum Forward Current (mA) | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 | 50 |
系列 Packaging |
Tape and Reel | Tape and Reel | Tape and Reel | - | Tape and Reel | - | - |
Minimum Current Transfer Ratio (%) | 200 | 150 | 100 | - | 50 | 200 | 100 |
Current Transfer Ratio Test Current (mA) | 5 | 0.5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
Typical Rise Time (us) | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
Typical Fall Time (us) | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 3 |
Standard Package Name | SOP | SOP | SOP | - | SOP | SOP | SOP |
Pin Count | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
Supplier Package | SO | SO | SO | - | SO | SO | SO |
Mounting | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | - | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package Height | 2.1 | 2.1 | 2.1 | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
Package Length | 3.7 | 3.7 | 3.7 | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Package Width | 4.55 | 4.55 | 4.55 | - | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
PCB changed | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 |
Lead Shape | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing | - | Gull-wing | Gull-wing | Gull-wing |